CAMSHAFT & VALVE
Toyota Land Cruiser OEM parts grouped under CAMSHAFT & VALVE in the EPC catalog. 43 parts shown.
A43 parts in this subgroup
| Image | Part # | Name | Notes | Prod. period | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|
| 13716-75020 | CAP, VALVE STEM | CAP, VALVE STEM | 09/2004 – 09/2004 | $1.35 | |
| 13507-31020 | No 2 Chain Sub-Assembly | 1GRFE..GRN28# | 08/2019 | $103.28 | |
| 13507-0P010 | No 2 Chain Sub-Assembly | 2GRFKS..GRN305,310,325,330 | 09/2019 | $103.28 | |
| 135500S011 | No 2 Chain Tensioner Assembly | 3URFE..URJ200(L),*145 | 01/2009 – 12/2010 | $113.26 | |
| 90080-31043 | SEAL, INTAKE VALVE STEM OIL | — | — | $13.45 | |
| 138010P010 | ARM SUB-ASSY, VALVE ROCKER, NO.1 | — | — | — | |
| 91551-80616 | BOLT, FLANGE | — | — | — | |
| 91671-80830 | BOLT, FLANGE | — | — | — | |
| 91551-80630 | BOLT(FOR CYLINDER HEAD COVER) | — | — | — | |
| 130540S010 | CAMSHAFT SUB-ASSY, NO.4 | 3URFE..URJ200(L),*119 | 11/2010 – 01/2012 | — | |
| 135610S020 | Chain Guide | 3URFE..URJ200LH,*119 | 09/2007 – 06/2008 | — | |
| 135610S021 | Chain Guide | 3URFE..URJ200LH | 08/2015 – 04/2021 | — | |
| 135590S010 | Chain Guide | 3URFE..URJ200RH | 08/2015 – 04/2021 | — | |
| 13506-38020 | CHAIN SUB-ASSY | 3URFE..URJ200 | 08/2015 – 04/2021 | — | |
| 13540-38042 | Chain Tensioner | 3URFE..URJ200LH | 04/2016 – 04/2021 | — | |
| 135610S010 | DAMPER, CHAIN VIBRATION, NO.1 | 3URFE..URJ200RH,*119 | 09/2007 – 06/2008 | — | |
| 13054-38010 | Engine Camshaft | 3URFE..URJ200 | 08/2015 – 04/2021 | — | |
| 13501-38010 | Engine Camshaft | 3URFE..URJ200 | 08/2015 – 04/2021 | — | |
| 13502-38010 | Engine Camshaft | 3URFE..URJ200 | 08/2015 – 04/2021 | — | |
| 13750-75020 | Engine Camshaft Follower | ADJUSTER ASSY, VALVE LASH | 09/2004 – 09/2004 | — | |
| 13050-38010 | Engine Timing Camshaft Sprocket | 3URFE..URJ200 | 08/2015 – 04/2021 | — | |
| 13080-31030 | Engine Timing Camshaft Sprocket | 3URFE..URJ200*119 | 09/2007 – 08/2008 | — | |
| 13550-38020 | Engine Timing Chain Tensioner | 3URFE..URJ200 | 08/2015 – 04/2021 | — | |
| 135400S010 | Engine Timing Chain Tensioner (Right) | 3URFE..URJ200RH,(L),*145 | 01/2009 – 12/2010 | — | |
| 13715-38060 | Exhaust Valve | 3URFE..URJ200*119 | 09/2007 – 09/2009 | — | |
| 137150S020 | Exhaust Valve | 3URFE..URJ200*145 | 01/2009 – 12/2010 | — | |
| 137110P010 | Intake Valve | 3URFE..URJ200*145 | 01/2009 – 12/2010 | — | |
| 90913-03028 | LOCK, VALVE SPRING RETAINER, RH/LH | LOCK, VALVE SPRING RETAINER | 09/2004 – 09/2004 | — | |
| 90250-10030 | PIN, RING(FOR TIMING BELT IDLER BRACKET SET) | PIN, RING (FOR TIMING BELT IDLER BRACKET SET) | 09/2004 – 09/2004 | — | |
| 13741-31020 | RETAINER, VALVE SPRING, RH/LH | 1GRFE..GRN28# | 08/2019 | — | |
| 90913-02112 | SEAL OR RING, O(FOR VALVE STEM OIL),RH/LH | SEAL OR RING, O (FOR VALVE STEM OIL) | 09/2004 – 09/2004 | — | |
| 135600S011 | TENSIONER ASSY, CHAIN, NO.3 | 3URFE..URJ200(L),*145 | 01/2009 – 12/2010 | — | |
| 90913-A3001 | Valve Keeper | — | — | — | |
| 13715-31140 | VALVE, EXHAUST | 1GRFE..GRN28# | 08/2019 | — | |
| 13711-31100 | VALVE, INTAKE | 1GRFE..GRN28# | 08/2009 – 02/2013 | — | |
| 13734-62020 | — | SEAT, VALVE SPRING | 09/2000 – 09/2004 | — | |
| 91671-80820 | — | — | — | — | |
| 13801-23011 | — | ARM SUB-ASSY, VALVE ROCKER, NO.1 | 09/2004 – 09/2004 | — | |
| 137410P010 | — | 3URFE..URJ200*145 | 01/2009 – 12/2010 | — | |
| 90501-32056 | — | 3URFE..URJ200*119 | 09/2007 – 10/2008 | — | |
| 90501-32065 | — | 3URFE..URJ200PNC 13801=TYPE A | 08/2015 – 01/2016 | — | |
| 90501A0088 | SPRING, COMPRESSION(FOR INNER) | 3URFE..URJ200(L),*145 | 01/2009 – 03/2010 | — | |
| 13734-0P010 | — | — | — | — |
