CYLINDER HEAD
Toyota Land Cruiser OEM parts grouped under CYLINDER HEAD in the EPC catalog. 54 parts shown.
★Featured categories in this subgroup
A54 parts in this subgroup
| Image | Part # | Name | Notes | Prod. period | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|
| 91671-80616 | Bolt | — | — | $1.58 | |
| 91551-80625 | Flange Bolt | BOLT (FOR CAMSHAFT HOUSING SET LH) | 11/2007 – 11/2007 | $1.26 | |
| 91551-80825 | Flange Bolt | — | — | $2.31 | |
| 11229-38010 | GASKET, CLINDER HEAD CONER, NO.4 | 3URFE..URJ200 | 08/2015 – 04/2021 | $6.87 | |
| 11214-38010 | GASKET, CYLINDER HEAD COVER, NO.2 | 3URFE..URJ200 | 08/2015 – 04/2021 | $28.26 | |
| 11254-38030 | No 1 V-Bank Cover Bracket | 3URFE..URJ200 | 08/2015 – 04/2021 | $28.39 | |
| 126120S010 | No 2 Engine Cover | 3URFE..URJ200*145 | 01/2009 – 12/2010 | $45.06 | |
| 90430-27005 | Oil Drain Plug Gasket | GASKET (FOR WATER HOLE) | 09/2000 – 09/2004 | $4.64 | |
| 90430-20004 | Oil Drain Plug Gasket | GASKET (FOR WATER HOLE) | 09/2004 – 09/2004 | $2.65 | |
| 90253-11021 | Ring Pin | PIN, STRAIGHT (FOR OIL PUMP SET) | 09/2000 – 09/2004 | $2.99 | |
| 90919-05060 | SENSOR, CAMSHAFT POSITION | SENSOR, CAM POSITION | 09/2004 – 09/2004 | $135.89 | |
| 90254-11006 | Slotted Spring Pin | — | — | $1.81 | |
| 11193-70010 | Spark Plug Tube Gasket | GASKET, SPARK PLUG TUBE, LH | 09/2000 – 09/2004 | $4.68 | |
| 11209-38031 | V-Bank Cover Sub-Assembly | 3URFE..URJ200 | 08/2015 – 04/2021 | $444.43 | |
| 91551-80870 | Air Switch Valve Bolt | — | — | — | |
| 91551G0865 | Bolt Flange | 3URFE..URJ200 | 08/2015 – 04/2021 | — | |
| 91551-80616 | BOLT, FLANGE | — | — | — | |
| 90119-07009 | BOLT(FOR CAMSHAFT BEARING CAP TO HOUSING, NO.1),RH/LH | BOLT (FOR HEAD TO CAMSHAFT BEARING CAP) | 09/2000 – 09/2004 | — | |
| 90119-A0302 | BOLT(FOR CAMSHAFT BEARING CAP TO HOUSING, NO.1),RH/LH | — | — | — | |
| 91551A0625 | BOLT(FOR CYLINDER HEAD COVER LH) | 3URFE..URJ200NO.1 | 08/2015 – 04/2021 | — | |
| 11029-38030 | BRACKET SUB-ASSY, V-BANK COVER | 3URFE..URJ200 | 08/2015 – 04/2021 | — | |
| 11123-31060 | Bushing Intake Valve | 3URFE..URJ200O/S 0.05 | 08/2015 – 04/2021 | — | |
| 11103-38011 | Camshaft Housing | 3URFE..URJ200 | 08/2015 – 04/2021 | — | |
| 111030S011 | Camshaft Housing | 3URFE..URJ200(L),*145 | 06/2009 – 12/2010 | — | |
| 111040S010 | Camshaft Housing | 3URFE..URJ200(L),*145 | 01/2009 – 12/2010 | — | |
| 12180-38020 | CAP SUB-ASSY, OIL FILLER | 3URFE..URJ200(J),*145 | 01/2009 – 12/2010 | — | |
| 11101-09270 | Cylinder Head | 3URFE..URJ200(L),*145 | 01/2009 – 12/2010 | — | |
| 11101-80003 | Cylinder Head | 3URFE..URJ200*494 | 01/2016 – 04/2021 | — | |
| 90910-02164 | Engine Cylinder Head Bolt | 3URFE..URJ200 | 08/2015 – 04/2021 | — | |
| 12180-31010 | Engine Oil Filler Cap | 1GRFE..GRN28# | 08/2009 – 05/2012 | — | |
| 12185-38011 | Engine Oil Filler Tube | 3URFE..URJ200 | 08/2015 – 04/2021 | — | |
| 11126-31030 | Engine Valve Guide | BUSH, EXHAUST VALVE GUIDE, NO.2 | 11/2007 – 11/2007 | — | |
| 11135-31060 | Engine Valve Seat | 1GRFE..GRN28#STD | 08/2009 – 05/2011 | — | |
| 11159-38010 | Fuel Pump Gasket (Left, Right) | 3URFE..URJ200NO.2 | 08/2015 – 04/2021 | — | |
| 11159-31010 | GASKET, CAMSHAFT BEARING CAP OIL HOLE, RH/LH | 1GRFE..GRN28# | 08/2019 | — | |
| 11115-38021 | Head Gasket | 3URFE..URJ200 | 06/2017 – 04/2021 | — | |
| 11101-39826 | HEAD SUB-ASSY | 3URFE..URJ200 | 01/2014 – 03/2015 | — | |
| 11101-39645 | HEAD SUB-ASSY, CYLINDER | 3URFE..URJ200(J),*145 | 01/2009 – 12/2010 | — | |
| 11101-09271 | HEAD SUB-ASSY, CYLINDER | 3URFE..URJ200(L),*145 | 01/2009 – 12/2010 | — | |
| 11102-39176 | HEAD, CYLINDER, LH | 3URFE..URJ200 | 01/2012 – 01/2014 | — | |
| 11103-38010 | HOUSING SUB-ASSY, CAMSHAFT, RH | 3URFE..URJ200*119 | 09/2007 – 05/2008 | — | |
| 12613-38010 | Lower Cover | 3URFE..URJ200 | 08/2015 – 04/2021 | — | |
| 126130S010 | Lower Cover | 3URFE..URJ200*145 | 01/2009 – 12/2010 | — | |
| 90068-14030 | O-RING | O-RING(FOR CAM TIMING OIL CONTROL VALVE) | 08/2005 – 08/2005 | — | |
| 90099-14137 | O-Ring(For Cam Timing Oil Control Valve) | O-RING(FOR CAM TIMING OIL CONTROL VALVE) | 09/2004 – 09/2004 | — | |
| 90250-05021 | Pin Straight | PIN, STRAIGHT, NO.1 | 09/2004 – 09/2004 | — | |
| 90253-11004 | PIN, RING | 3URFE..URJ200 | 08/2015 – 04/2021 | — | |
| 11132-31040 | Seat | 1GRFE..GRN28#O/S 0.03 | 08/2009 – 04/2011 | — | |
| 11136-31080 | SEAT, EXHAUST VALUE, NO.2 | 1GRFE..GRN28#O/S 0.03 | 08/2019 | — | |
| 11132-31050 | SEAT, INTAKE VALVE | 2GRFKS..GRN305,310,325,330O/S 0.03,(J) | 09/2019 | — | |
| 90119-14120 | Suspension Control Arm Bolt | — | — | — | |
| 11127-31030 | Valve Guide | BUSH, EXHAUST VALVE GUIDE, NO.2 | 11/2007 – 11/2007 | — | |
| 90341-27006 | — | PLUG, W/HEAD STRAIGHT SCREW, NO.1 | 09/2000 – 09/2004 | — | |
| 15678-46020 | — | 2UZFE..UZN21# | 08/2005 | — |
