FUEL INJECTION SYSTEM
Toyota Land Cruiser OEM parts grouped under FUEL INJECTION SYSTEM in the EPC catalog. 88 parts shown.
★Featured categories in this subgroup
A88 parts in this subgroup
| Image | Part # | Name | Notes | Fits | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|
| 91621J0612 | Bolt | — | 100-series· 1998–2007 | $1.70 | |
| 91621-60620 | Bolt with Washer | — | 100-series· 1998–2007 | $1.65 | |
| 90467-12067 | Clip | 3VZE..VZN100,110,13# | 1992–20072 generations
| $2.76 | |
| 90467-13054 | CLIP(FOR FUEL PUMP HOSE) | CLIP (FOR FUEL PUMP HOSE) | 1992–20072 generations
| $1.93 | |
| 23249-74610 | Cushion Rubber | 3VZE..VZN10#,110,13# | 1992–20072 generations
| $16.87 | |
| 23249-50110 | Cushion Rubber | 2UZFE..UZJ100 | 100-series· 2002–2007 | $20.89 | |
| 23217-74021 | FilterCurated | 2UZFE..UZJ100 | 100-series· 1998–2007 | $20.37 | |
| 90105-08286 | Flange Bolt | — | 100-series· 1998–2007 | $2.38 | |
| 23300-50090 | Fuel FilterCurated | 2UZFE..UZJ100 | 100-series· 1998–2007 | $49.46 | |
| 23209-50040 | Fuel Injector Set | 2UZFE..UZN21# | 100-series· 1998–2007 | $269.95 | |
| 23221-66040 | Fuel Pump | 1FZFE..FZJ80 | 1992–20072 generations
| $474.34 | |
| 23221-74110 | Fuel Pump | 2UZFE..UZJ100 | 100-series· 1998–2007 | $474.34 | |
| 23220-50160 | Fuel Pump Assembly With Filter | 2UZFE..UZJ100 | 100-series· 2002–2007 | $486.67 | |
| 23229-16010 | Fuel Pump Clip A | 3VZE..VZN10#,110,13# | 1987–20073 generations
| $1.61 | |
| 90430-12026 | Gasket | BOLT, UNION (FOR NOZZLE LEKAGE PIPE NO.3) | 1990–20072 generations
| $2.14 | |
| 90480-13005 | Grommet | GROMMET (FOR FUEL INJECTOR) | 1987–20073 generations
| $5.20 | |
| 23239-11010 | Hose | 3VZE..VZN100,110,13# | 1992–20072 generations
| $15.89 | |
| 96135-51300 | Hose Clip | — | 1987–20073 generations
| $4.51 | |
| 23271-50150 | HOSE, FUEL | 2UZFE..UZJ100NO.1 | 100-series· 1998–2007 | $111.63 | |
| 16296-50020 | HOSE, WATER BY-PASS, NO.8 | 2UZFE..UZJ100 | 100-series· 1998–2002 | $13.53 | |
| 23291-41010 | Injector Vibration Insulator | 3VZE..VZN10#,110,13# | 1992–20072 generations
| $5.11 | |
| 22060-50011 | Lever Assy, Throttle W/Sensor | 2UZFE..UZJ100 From 2UZ-0092951 | 100-series· 1998–2002 | $555.77 | |
| 90916-03104 | Manifold ThermostatCurated | 2UZFE..UZJ100 | 100-series· 1998–2002 | $53.88 | |
| 90916-03128 | Manifold ThermostatCurated | 2UZFE..UZJ100 | 100-series· 1998–2002 | $64.52 | |
| 22030-50142 | Throttle Body Assembly with Motor | 2UZFE..UZJ100 | 100-series· 1998–2002 | $664.61 | |
| 22030-50200 | Throttle Body Assembly with Motor | 2UZFE..UZN21# | 100-series· 2002–2007 | $514.65 | |
| 22030-50141 | BODY ASSY, THROTTLE W/MOTOR | 2UZFE..UZJ100 | 100-series· 1998–2002 | — | |
| 91641-80650 | Bolt W Washer | — | 100-series· 2002–2007 | — | |
| 90464-00817 | Clamp | 2UZFE..UZJ100 | 100-series· 2002–2007 | — | |
| 23842-50010 | CLAMP, FUEL PIPE, NO.2(FOR EFI) | 2UZFE..UZN21# | 100-series· 2002–2007 | — | |
| 90923-07002 | CLIP, FUEL TUBE CONNECTOR | 2UZFE..UZJ100 | 100-series· 1998–2002 | — | |
| 16295-50070 | Engine Coolant Hose | 2UZFE..UZN21# | 100-series· 2002–2007 | — | |
| 16295-50110 | Engine Coolant Hose | 2UZFE..UZN21# | 100-series· 2002–2007 | — | |
| 16296-50030 | Engine Coolant Hose | 2UZFE..UZN21# | 100-series· 2002–2007 | — | |
| 22030-50140 | Fuel Injection Throttle Body | 2UZFE..UZJ100 | 100-series· 1998–2002 | — | |
| 23807-50052 | Fuel Rail | 2UZFE..UZN21# | 100-series· 2002–2007 | — | |
| 23807-50050 | Fuel Rail | 2UZFE..UZJ100 | 100-series· 1998–2002 | — | |
| 23232-41081 | Gasket | 2UZFE..UZN21# | 1987–20073 generations
| — | |
| 22271-50050 | GASKET, THROTTLE BODY | 2UZFE..UZN21# | 100-series· 2002–2007 | — | |
| 96132-41100 | Hose Clamp | CLIP (FOR FUEL VAPOR FEED HOSE) | 100-series· 1998–2002 | — | |
| 23273-50020 | Hose Fuel No.2 | 2UZFE..UZJ100 | 100-series· 1998–2007 | — | |
| 95337-08009 | HOSE, FUEL | 2UZFE..UZN21#NO.2 | 100-series· 1998–2007 | — | |
| 90179-08153 | NUT | — | 100-series· 1998–2007 | — | |
| 90301-07037 | O-Ring - Single | RING, O (FOR FUEL INJECTOR) | 2002–20152 generations
| — | |
| 23801-50020 | Pipe Sub Assembly Fuel | 2UZFE..UZJ100 | 100-series· 1998–2002 | — | |
| 23808-50042 | PIPE SUB-ASSY, FUEL DELIVERY, NO.2 | 2UZFE..UZN21# | 100-series· 2002–2007 | — | |
| 23270-50010 | Pulse Damper | 2UZFE..UZN21# | 100-series· 1998–2007 | — | |
| 90301-07024 | RING, O(FOR FUEL DELIVARY PIPE) | RING, O (FOR FUEL INJECTOR) | 100-series· 1998–2007 | — | |
| 90561-08029 | Spacer | 2UZFE..UZN21# | 100-series· 1998–2007 | — | |
| 22030-50170 | Throttle Body | 2UZFE..UZN21# | 100-series· 2002–2007 | — | |
| 90467-20011 | — | — | 100-series· 1998–2002 | — | |
| 96137-41501 | — | CLIP (FOR WATER BY-PASS HOSE) | 100-series· 2002–2007 | — | |
| 96132-51100 | — | — | 100-series· 1998–2007 | — | |
| 94150-80600 | — | — | 100-series· 2002–2007 | — | |
| 23271-50180 | — | 2UZFE..UZJ100NO.1 | 100-series· 2002–2007 | — | |
| 90430-14008 | — | 2UZFE..UZN21#NO.2 | 100-series· 2002–2007 | — | |
| 23808-50041 | — | 2UZFE..UZN21# | 100-series· 1998–2007 | — | |
| 23808-50070 | — | 2UZFE..UZN21# | 100-series· 2002–2007 | — | |
| 90469-12012 | — | — | 1998–20152 generations
| — | |
| 23209-50080 | — | 2UZFE..UZN21# | 100-series· 2002–2007 | — | |
| 23270-50011 | — | 2UZFE..UZN21# | 100-series· 1998–2007 | — | |
| 23273-50050 | — | 2UZFE..UZJ100 | 100-series· 2002–2007 | — | |
| 23803-50120 | — | 2UZFE..UZN21# | 100-series· 1998–2007 | — | |
| 23803-50130 | — | 2UZFE..UZN21# | 100-series· 2002–2007 | — | |
| 23803-50131 | — | 2UZFE..UZN21# | 100-series· 2002–2007 | — | |
| 23801-50021 | — | 2UZFE..UZN21# | 100-series· 1998–2007 | — | |
| 23801-50070 | — | 2UZFE..UZN21# | 100-series· 2002–2007 | — | |
| 23801-50071 | — | 2UZFE..UZN21# | 100-series· 2002–2007 | — | |
| 23807-50051 | — | 2UZFE..UZN21# | 100-series· 1998–2007 | — | |
| 23807-50080 | — | 2UZFE..UZN21# | 100-series· 2002–2007 | — | |
| 23280-50050 | — | 2UZFE..UZN21# | 100-series· 1998–2007 | — | |
| 22271-50042 | — | 2UZFE..UZN21# | 100-series· 1998–2007 | — | |
| 90341-14032 | — | 2UZFE..UZN21# | 100-series· 2002–2007 | — | |
| 90401-12023 | — | — | 100-series· 1998–2007 | — | |
| 90467-13059 | — | 2UZFE..UZJ100 | 100-series· 1998–2002 | — | |
| 23808-50040 | — | 2UZFE..UZJ100 | 100-series· 1998–2002 | — | |
| 23271-50160 | — | 2UZFE..UZJ100NO.2 | 100-series· 1998–2002 | — | |
| 22060-50010 | — | 2UZFE..UZJ100 To 2UZ-0092950 | 100-series· 1998–2002 | — | |
| 23803-50100 | — | 2UZFE..UZJ100 | 100-series· 1998–2002 | — | |
| 22271-50040 | — | 2UZFE..UZJ100 | 100-series· 1998–2002 | — | |
| 22271-50041 | — | 2UZFE..UZJ100 | 100-series· 1998–2002 | — | |
| 16295-50060 | — | 2UZFE..UZJ100 | 100-series· 1998–2002 | — | |
| 93315-16016 | — | — | 100-series· 1998–2002 | — | |
| 93219-15012 | — | — | 100-series· 1998–2002 | — | |
| 90430-20017 | — | — | 100-series· 1998–2002 | — | |
| 90099-01599 | GASKET, RUBBER | — | 100-series· 1998–2002 | — | |
| 93315-14014 | — | — | 100-series· 1998–2002 | — | |
| 90099-01598 | — | — | 100-series· 1998–2002 | — |
