TORQUE CONVERTER, FRONT OIL PUMP & CHAIN (ATM)
Toyota Land Cruiser OEM parts grouped under TORQUE CONVERTER, FRONT OIL PUMP & CHAIN (ATM) in the EPC catalog. 65 parts shown.
A65 parts in this subgroup
| Image | Part # | Name | Notes | Fits | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|
| 35301-35010 | BODY SUB-ASSY, FRONT OIL PUMP | BODY SUB-ASSY, FRONT OIL PUMP | 1992–20022 generations
| $479.17 | |
| 35617-30020 | Clutch Drum Oil Seal Ring | RING, CLUTCH DRUM OIL SEAL (FOR OVERDRIVE) | 1992–20022 generations
| $28.07 | |
| 35322-60120 | Front Oil Pump Driven Gear | UZN21#T=10.750-10.759 | 100-series· 2002–2007 | $169.64 | |
| 32000-60250 | Torque Converter Assembly | UZN21# | 100-series· 2002–2007 | $1535.43 | |
| 90311-38020 | Type T Oil Seal | — | 1992–20022 generations
| $18.79 | |
| 91511K0840 | Alternator Mount Bolt | BOLT (FOR FRONT OIL PUMP SETTING) | 100-series· 2002–2007 | — | |
| 32101-50010 | Automatic Transmission Flexplate | UZN21# | 100-series· 1998–2007 | — | |
| 32000-60280 | Automatic Transmission Torque Converter | UZN21# | 100-series· 2002–2007 | — | |
| 32000-60120 | Automatic Transmission Torque Converter | UZJ100 | 100-series· 1998–2002 | — | |
| 35301-60030 | BODY SUB-ASSY, FRONT OIL PUMP | GRN210,UZN21# | 100-series· 2002–2007 | — | |
| 90148-60027 | BOLT (FOR STATOR SHAFT) | — | 100-series· 2002–2007 | — | |
| 90910-02129 | BOLT, FLYWHEEL SET | UZN21#*10-1.25PX23-16,(J) | 1998–20152 generations
| — | |
| 90119-09027 | BOLT(FOR DRIVE PLATE & TORQUE CONVERTER SETTING) | GRN21#,UZN21#*9-1.25PX12.8-8.8,SILVER | 100-series· 1998–2007 | — | |
| 35322-60110 | Gear Front Oil Pump Dr | UZN21#T=10.740-10.749 | 100-series· 2002–2007 | — | |
| 35322-60150 | Gear Front Oil Pump Dr | UZN21#T=10.781-10.790 | 100-series· 2002–2007 | — | |
| 35322-50010 | Gear Front Oil Pump Dr | GRN210,UZN21#T=10.736-10.742 | 100-series· 2002–2007 | — | |
| 35321-60120 | Gear Front Oil Pump Dr | UZN21#T=10.750-10.759 | 100-series· 2002–2007 | — | |
| 35321-50010 | Gear Front Oil Pump Dr | GRN210,UZN21#T=10.736-10.742 | 100-series· 2002–2007 | — | |
| 35321-12030 | Gear Front Oil Pump Dr | GEAR, FRONT OIL PUMP DRIVE | 1992–20022 generations
| — | |
| 35321-60110 | GEAR, FRONT OIL PUMP DRIVE | UZN21#T=10.740-10.749 | 100-series· 2002–2007 | — | |
| 35321-50020 | GEAR, FRONT OIL PUMP DRIVE | GRN210,UZN21#T=10.743-10.749 | 100-series· 2002–2007 | — | |
| 35321-60130 | GEAR, FRONT OIL PUMP DRIVE | UZN21#T=10.760-10.770 | 100-series· 2002–2007 | — | |
| 35321-60140 | GEAR, FRONT OIL PUMP DRIVE | UZN21#T=10.771-10.780 | 100-series· 2002–2007 | — | |
| 35322-60130 | GEAR, FRONT OIL PUMP DRIVEN | UZN21#T=10.760-10.770 | 100-series· 2002–2007 | — | |
| 35322-60140 | GEAR, FRONT OIL PUMP DRIVEN | UZN21#T=10.771-10.780 | 100-series· 2002–2007 | — | |
| 35322-50060 | GEAR, FRONT OIL PUMP DRIVEN | GRN210,UZN21#T=10.771-10.777 | 100-series· 2002–2007 | — | |
| 35322-50070 | GEAR, FRONT OIL PUMP DRIVEN | GRN210,UZN21#T=10.778-10.784 | 100-series· 2002–2007 | — | |
| 35322-12050 | GEAR, FRONT OIL PUMP DRIVEN | GEAR, FRONT OIL PUMP DRIVEN | 1992–20022 generations
| — | |
| 35789-30020 | Race Thrust Bearing | RACE, THRUST BEARING (FOR STATOR SHAFT) | 1992–20022 generations
| — | |
| 35789-30340 | RACE, THRUST BEARING (FOR STATOR SHAFT) | RACE, THRUST BEARING (FOR STATOR SHAFT) | 1992–20022 generations
| — | |
| 35617-60020 | Ring Clutch Drum Oi | RING, CLUTCH DRUM OIL SEAL | 2002–20122 generations
| — | |
| 35617-50030 | Ring Clutch Drum Oi | RING, CLUTCH DRUM OIL SEAL | 2002–20152 generations
| — | |
| 90301-99139 | Ring O | RING, O (FOR FRONT OIL PUMP BODY) | 100-series· 2002–2007 | — | |
| 90301-99148 | Ring O | RING, O (FOR FRONT OIL PUMP BODY) | 100-series· 2002–2007 | — | |
| 90301-99033 | Ring O | RING, O (FOR FRONT OIL PUMP BODY) | 1992–20022 generations
| — | |
| 90148-60079 | Screw Hexalobular | BOLT (FOR STATOR SHAFT) | 2002–20152 generations
| — | |
| 90311-38083 | SEAL, OIL (FOR FRONT OIL PUMP) | SEAL, OIL (FOR FRONT OIL PUMP) | 100-series· 2002–2007 | — | |
| 32116-50010 | SPACER, DRIVE PLATE, FRONT | UZN21# | 100-series· 1998–2007 | — | |
| 32117-50010 | SPACER, DRIVE PLATE, REAR | UZN21# | 100-series· 1998–2007 | — | |
| 90119-09026 | — | GRN21#,UZN21#*9-1.25PX12.8-9,BLACK | 100-series· 1998–2007 | — | |
| 90105-08451 | — | BOLT (FOR FRONT OIL PUMP SETTING) | 100-series· 2002–2007 | — | |
| 35370-60010 | — | UZN21# | 100-series· 2002–2007 | — | |
| 35370-50030 | — | GRN210,UZN21# | 100-series· 2002–2007 | — | |
| 35322-50020 | — | GRN210,UZN21#T=10.743-10.749 | 100-series· 2002–2007 | — | |
| 35322-50030 | — | GRN210,UZN21#T=10.750-10.756 | 100-series· 2002–2007 | — | |
| 35322-50050 | — | GRN210,UZN21#T=10.764-10.770 | 100-series· 2002–2007 | — | |
| 35322-50040 | — | GRN210,UZN21#T=10.757-10.763 | 100-series· 2002–2007 | — | |
| 35321-50030 | — | GRN210,UZN21#T=10.750-10.756 | 100-series· 2002–2007 | — | |
| 35321-50050 | — | GRN210,UZN21#T=10.764-10.770 | 100-series· 2002–2007 | — | |
| 35321-50060 | — | GRN210,UZN21#T=10.771-10.777 | 100-series· 2002–2007 | — | |
| 35321-60150 | — | UZN21#T=10.781-10.790 | 100-series· 2002–2007 | — | |
| 35321-50070 | — | GRN210,UZN21#T=10.778-10.784 | 100-series· 2002–2007 | — | |
| 35321-50040 | — | GRN210,UZN21#T=10.757-10.763 | 100-series· 2002–2007 | — | |
| 35322-12010 | — | GEAR, FRONT OIL PUMP DRIVEN | 1992–20022 generations
| — | |
| 35322-12020 | — | GEAR, FRONT OIL PUMP DRIVEN | 1992–20022 generations
| — | |
| 35322-12030 | — | GEAR, FRONT OIL PUMP DRIVEN | 1992–20022 generations
| — | |
| 35322-12040 | — | GEAR, FRONT OIL PUMP DRIVEN | 1992–20022 generations
| — | |
| 90105-08091 | — | BOLT (FOR FRONT OIL PUMP SETTING) | 1992–20022 generations
| — | |
| 35321-12020 | — | GEAR, FRONT OIL PUMP DRIVE | 1992–20022 generations
| — | |
| 35321-12040 | — | GEAR, FRONT OIL PUMP DRIVE | 1992–20022 generations
| — | |
| 35321-12050 | — | GEAR, FRONT OIL PUMP DRIVE | 1992–20022 generations
| — | |
| 35321-12060 | — | GEAR, FRONT OIL PUMP DRIVE | 1992–20022 generations
| — | |
| 35370-50010 | — | FZJ80 | 1992–20022 generations
| — | |
| 90311-38029 | — | SEAL, OIL (FOR FRONT OIL PUMP) | 1992–20022 generations
| — | |
| 90105-06126 | — | — | 1990–20022 generations
| — |
