CAMSHAFT & VALVE
Toyota Tacoma OEM parts grouped under CAMSHAFT & VALVE in the EPC catalog. 42 parts shown.
A42 parts in this subgroup
| Image | Part # | Name | Notes | Prod. period | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|
| 90360-10006 | Ball | BALL, CHECK, NO.1 | 08/1992 – 01/1995 | $2.82 | |
| 13716-75020 | CAP, VALVE STEM | CAP, VALVE STEM | 09/2004 – 09/2004 | $1.35 | |
| 13507-0P010 | No 2 Chain Sub-Assembly | 2GRFKS..GRN305,310,325,330 | 09/2019 | $103.28 | |
| 90080-31043 | SEAL, INTAKE VALVE STEM OIL | — | — | $13.45 | |
| 13715-31150 | Valve, Exhaust | 2GRFKS..GRN305,310,325,330(J) | 09/2019 | $26.43 | |
| 135A0-0P020 | BOLT ASSY, CAMSHAFT TIMING GEAR, CENTER(FOR EXHAUST) | 2GRFKS..GRN305,310,325,330 | 08/2015 – 01/2016 | — | |
| 135A0-0P040 | BOLT ASSY, CAMSHAFT TIMING GEAR, CENTER(FOR EXHAUST) | 2GRFKS..GRN305,310,325,330 | 02/2016 – 03/2017 | — | |
| 135A0-0P041 | BOLT ASSY, CAMSHAFT TIMING GEAR, CENTER(FOR EXHAUST) | 2GRFKS..GRN305,310,325,330 | 09/2019 | — | |
| 135A0-0P010 | BOLT ASSY, CAMSHAFT TIMING GEAR, CENTER(FOR INTAKE) | 2GRFKS..GRN305,310,325,330 | 08/2015 – 01/2016 | — | |
| 135A0-0P030 | BOLT ASSY, CAMSHAFT TIMING GEAR, CENTER(FOR INTAKE) | 2GRFKS..GRN305,310,325,330 | 02/2016 – 03/2017 | — | |
| 135A0-0P031 | BOLT ASSY, CAMSHAFT TIMING GEAR, CENTER(FOR INTAKE) | 2GRFKS..GRN305,310,325,330 | 09/2019 | — | |
| 90913-A3001 | Valve Keeper | — | — | — | |
| 13734-62020 | — | SEAT, VALVE SPRING | 09/2000 – 09/2004 | — | |
| 13734-0P010 | — | — | — | — | |
| 90080-31101 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330 | 09/2019 | — | |
| 13070-0P010 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330 | 08/2015 – 09/2016 | — | |
| 13070-0P011 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330 | 09/2019 | — | |
| 13050-0P080 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330 | 08/2015 – 09/2016 | — | |
| 13050-0P081 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330 | 09/2019 | — | |
| 13801-0P030 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330 | 09/2019 | — | |
| 13750-0P020 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330 | 09/2019 – 03/2020 | — | |
| 13750-0P040 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330(L) | 04/2020 | — | |
| 13750-36020 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330(J) | 04/2020 | — | |
| 13741-0P020 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330 | 09/2019 | — | |
| 13711-0P030 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330 | 09/2019 | — | |
| 90501-A0138 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330 | 09/2019 | — | |
| 13715-0P030 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330(L) | 09/2019 | — | |
| 13550-0P030 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330 | 09/2019 | — | |
| 13562-0P030 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330 | 09/2019 | — | |
| 13506-0P030 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330 | 09/2019 | — | |
| 13561-0P030 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330 | 09/2019 | — | |
| 13559-0P030 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330 | 09/2019 | — | |
| 13540-0P030 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330 | 09/2019 | — | |
| 13530-31040 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330 | 09/2019 – 06/2020 | — | |
| 13530-31050 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330 | 07/2020 | — | |
| 13560-0P030 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330 | 09/2019 | — | |
| 13502-0P030 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330 | 09/2019 | — | |
| 13501-0P030 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330 | 09/2019 | — | |
| 13053-0P030 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330 | 09/2019 | — | |
| 13054-0P030 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330 | 09/2019 | — | |
| 90119-A0127 | — | — | — | — | |
| 90105-A0214 | — | — | — | — |
