CONTROL SHAFT & CROSSSHAFT
Toyota Tacoma OEM parts grouped under CONTROL SHAFT & CROSSSHAFT in the EPC catalog. 33 parts shown.
A33 parts in this subgroup
| Part # | Name | Notes | Fits | MSRP |
|---|---|---|---|---|
| 96160-01000 | RING(FOR REVERSE SHIFT ARM END SHAFT) | RING, E (FOR REVERSE SHIFT ARM) | — | |
| 3354812021 | — | BUSH, SHIFT LEVER (FOR COLUMN SHIFT) | — | |
| 3382035010 | — | CABLE ASSY, TRANSMISSION CONTROL (FOR COLUMN SHIFT) | — | |
| 3356835010 | — | CLAMP, CONTROL SHAFT TUBE | — | |
| 3382935010 | — | SUPPORT, TRANSMISSION CONTROL CABLE | — | |
| 3350635120 | — | RETAINER SUB-ASSY, CONTROL SHIFT LEVER (FOR COLUMN SHIFT) | — | |
| 3350635150 | — | RETAINER SUB-ASSY, CONTROL SHIFT LEVER (FOR COLUMN SHIFT) | — | |
| 3358035010 | — | BELLCRANK ASSY, SHIFTING (FOR COLUMN SHIFT) | — | |
| 3382335010 | — | BRACKET, TRANSMISSION CONTROL CABLE | — | |
| 9038706062 | — | COLLAR (FOR COLUMN SHIFT LEVER) | — | |
| 9056011028 | — | WASHER, PLATE (FOR SHIFTING BELL CRANK) | — | |
| 3305535110 | — | LEVER SUB-ASSY, COLUMN SHIFT | RZN140L· 1995–2000 | — |
| 3305535120 | — | LEVER SUB-ASSY, COLUMN SHIFT | RZN140L· 1995–2000 | — |
| 3305535150 | — | LEVER SUB-ASSY, COLUMN SHIFT | RZN140L· 1995–2000 | — |
| 3305535160 | — | LEVER SUB-ASSY, COLUMN SHIFT | RZN140L· 1995–2000 | — |
| 3382035020 | — | CABLE ASSY, TRANSMISSION CONTROL (FOR COLUMN SHIFT) | VZN150L· 1995–2000 | — |
| 3382335030 | — | BRACKET, TRANSMISSION CONTROL CABLE | VZN150L· 1995–2000 | — |
| 3355235040 | — | ARM, SHIFT LEVER | — | |
| 3358635010 | — | STOPPER, CONTROL SHIFT LEVER | — | |
| 9050115019 | — | SPRING, COMPRESSION (FOR COLUMN SHIFT LEVER) | — | |
| 9038610017 | — | BUSH (FOR COLUMN SHIFT LEVER) | — | |
| 3382135010 | — | CABLE, TRANSMISSION CONTROL SHIFT | — | |
| 3359335020 | — | HOLDER, SPRING (FOR SELECT LEVER) | — | |
| 9050103010 | — | SPRING, TENSION (FOR SELECT LEVER) | — | |
| 3597504010E0 | — | COVER, SLIDE (FOR POSITION INDICATOR) | — | |
| 3597504010B0 | — | COVER, SLIDE (FOR POSITION INDICATOR) | — | |
| 3597535110E0 | — | COVER, SLIDE (FOR POSITION INDICATOR) | — | |
| 3597535110B0 | — | — | — | |
| 9025402013 | — | PIN, SLOTTED SPRING (FOR COLUMN CONTROL SELECT LEVER) | — | |
| 3356435120 | — | LINK, SHIFT LOCK RELEASE (FOR COLUMN SHIFT) | — | |
| 3356435090 | — | LINK, SHIFT LOCK RELEASE (FOR COLUMN SHIFT) | — | |
| 3380535061 | — | PLATE SUB-ASSY, SHIFT LOCK, NO.1 | — | |
| 3380535060 | — | PLATE SUB-ASSY, SHIFT LOCK, NO.1 | — |
