CRANKSHAFT & PISTON
Toyota Tacoma OEM parts grouped under CRANKSHAFT & PISTON in the EPC catalog. 76 parts shown.
A76 parts in this subgroup
| Image | Part # | Name | Notes | Prod. period | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|
| 95161-30516 | Key | KEY (FOR CRANKSHAFT TIMING GEAR) | 09/2004 – 09/2004 | $2.24 | |
| 90250-10017 | Straight Pin | PIN, STRAIGHT (FOR FRONT DIFFERENTIAL CARRIER) | 01/1995 – 09/2000 | $3.48 | |
| 90999-73144 | BUSH(FOR CONNECTING ROD SMALL END) | BUSH (FOR CONNECTING ROD SMALL END) | 09/2004 – 09/2004 | — | |
| 13582-31031 | Shaft Idle Gear No | 2GRFKS..GRN305,310,325,330 | 09/2019 | — | |
| 13581-31030 | SHAFT, IDLE GEAR, NO.1 | SHAFT, IDLE GEAR, NO.1 | 08/2005 – 08/2005 | — | |
| 13265-28010 | — | BOLT, CONNECTING ROD | 09/2004 – 09/2004 | — | |
| 13265-28020 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330 | 09/2019 | — | |
| 90119-16020 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330 | 09/2019 | — | |
| 90520-A0004 | — | — | — | — | |
| 13581-AD010 | — | SHAFT, IDLE GEAR, NO.1 | 08/2005 – 08/2005 | — | |
| 11071-0P060-A1 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330MARK UPPER 1 LOWER 1,NO.2,(L):REFER R/M | 09/2019 | — | |
| 11071-0P060-A2 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330MARK UPPER 1 LOWER 2,NO.2,(L):REFER R/M | 09/2019 | — | |
| 11071-0P060-B2 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330MARK UPPER 2 LOWER 2,NO.2,(L):REFER R/M | 09/2019 | — | |
| 11071-0P060-B3 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330MARK UPPER 2 LOWER 3,NO.2,(L):REFER R/M | 09/2019 | — | |
| 11071-0P060-C3 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330MARK UPPER 3 LOWER 3,NO.2,(L):REFER R/M | 09/2019 | — | |
| 11071-0P060-C4 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330MARK UPPER 3 LOWER 4,NO.2,(L):REFER R/M | 09/2019 | — | |
| 11071-0P060-D4 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330MARK UPPER 4 LOWER 4,NO.2,(L):REFER R/M | 09/2019 | — | |
| 11071-0P060-D5 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330MARK UPPER 4 LOWER 5,NO.2,(L):REFER R/M | 09/2019 | — | |
| 11071-0P060-E5 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330MARK UPPER 5 LOWER 5,NO.2,(L):REFER R/M | 09/2019 | — | |
| 11701-0P060-A1 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330MARK UPPER 1 LOWER 1,NO.1,(L):REFER R/M | 09/2019 | — | |
| 11701-0P060-A2 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330MARK UPPER 1 LOWER 2,NO.1,(L):REFER R/M | 09/2019 | — | |
| 11701-0P060-B2 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330MARK UPPER 2 LOWER 2,NO.1,(L):REFER R/M | 09/2019 | — | |
| 11701-0P060-B3 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330MARK UPPER 2 LOWER 3,NO.1,(L):REFER R/M | 09/2019 | — | |
| 11701-0P060-C3 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330MARK UPPER 3 LOWER 3,NO.1,(L):REFER R/M | 09/2019 | — | |
| 11701-0P060-C4 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330MARK UPPER 3 LOWER 4,NO.1,(L):REFER R/M | 09/2019 | — | |
| 11701-0P060-D4 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330MARK UPPER 4 LOWER 4,NO.1,(L):REFER R/M | 09/2019 | — | |
| 11701-0P060-D5 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330MARK UPPER 4 LOWER 5,NO.1,(L):REFER R/M | 09/2019 | — | |
| 11701-0P060-E5 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330MARK UPPER 5 LOWER 5,NO.1,(L):REFER R/M | 09/2019 | — | |
| 11071-31060-A1 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330MARK UPPER 1 LOWER 1,NO.2,(J):REFER R/M | 09/2019 | — | |
| 11071-31060-A2 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330MARK UPPER 1 LOWER 2,NO.2,(J):REFER R/M | 09/2019 | — | |
| 11071-31060-B2 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330MARK UPPER 2 LOWER 2,NO.2,(J):REFER R/M | 09/2019 | — | |
| 11071-31060-B3 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330MARK UPPER 2 LOWER 3,NO.2,(J):REFER R/M | 09/2019 | — | |
| 11071-31060-C3 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330MARK UPPER 3 LOWER 3,NO.2,(J):REFER R/M | 09/2019 | — | |
| 11071-31060-C4 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330MARK UPPER 3 LOWER 4,NO.2,(J):REFER R/M | 09/2019 | — | |
| 11071-31060-D4 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330MARK UPPER 4 LOWER 4,NO.2,(J):REFER R/M | 09/2019 | — | |
| 11071-31060-D5 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330MARK UPPER 4 LOWER 5,NO.2,(J):REFER R/M | 09/2019 | — | |
| 11071-31060-E5 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330MARK UPPER 5 LOWER 5,NO.2,(J):REFER R/M | 09/2019 | — | |
| 11701-31100-A1 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330MARK UPPER 1 LOWER 1,NO.1,(J):REFER R/M | 09/2019 | — | |
| 11701-31100-A2 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330MARK UPPER 1 LOWER 2,NO.1,(J):REFER R/M | 09/2019 | — | |
| 11701-31100-B2 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330MARK UPPER 2 LOWER 2,NO.1,(J):REFER R/M | 09/2019 | — | |
| 11701-31100-B3 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330MARK UPPER 2 LOWER 3,NO.1,(J):REFER R/M | 09/2019 | — | |
| 11701-31100-C3 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330MARK UPPER 3 LOWER 3,NO.1,(J):REFER R/M | 09/2019 | — | |
| 11701-31100-C4 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330MARK UPPER 3 LOWER 4,NO.1,(J):REFER R/M | 09/2019 | — | |
| 11701-31100-D4 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330MARK UPPER 4 LOWER 4,NO.1,(J):REFER R/M | 09/2019 | — | |
| 11701-31100-D5 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330MARK UPPER 4 LOWER 5,NO.1,(J):REFER R/M | 09/2019 | — | |
| 11701-31100-E5 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330MARK UPPER 5 LOWER 5,NO.1,(J):REFER R/M | 09/2019 | — | |
| 13011-0P050 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330STD | 08/2015 – 05/2016 | — | |
| 13011-0P051 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330STD | 09/2019 | — | |
| 13041-0P090-01 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330MARK 1,(L),REFER R/M | 09/2019 | — | |
| 13041-0P090-02 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330MARK 2,(L),REFER R/M | 09/2019 | — | |
| 13041-0P090-03 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330MARK 3,(L),REFER R/M | 09/2019 | — | |
| 13041-0P090-04 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330MARK 4,(L),REFER R/M | 09/2019 | — | |
| 13041-31100-01 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330MARK 1,(J),REFER R/M | 09/2019 | — | |
| 13041-31100-02 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330MARK 2,(J),REFER R/M | 09/2019 | — | |
| 13041-31100-03 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330MARK 3,(J),REFER R/M | 09/2019 | — | |
| 13041-31100-04 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330MARK 4,(J),REFER R/M | 09/2019 | — | |
| 13201-09B90 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330 | 09/2019 | — | |
| 13470-31090 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330 | 09/2019 | — | |
| 13521-0P020 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330 | 09/2019 | — | |
| 11011-31080 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330STD | 09/2019 | — | |
| 13401-0P060 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330 | 09/2019 | — | |
| 13405-31140 | — | 2GRFKS..GRN305..6F | 09/2019 | — | |
| 90910-02103 | — | 2GRFKS..GRN305..6F | 09/2019 | — | |
| 19315-0P040 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330 | 11/2017 – 02/2018 | — | |
| 19315-0P060 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330 | 09/2019 | — | |
| 13251-0P020-A0 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330MARK A | 08/2015 – 11/2015 | — | |
| 13251-0P020-B0 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330MARK B | 08/2015 – 11/2015 | — | |
| 13251-0P020-C0 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330MARK C | 08/2015 – 11/2015 | — | |
| 13301-0P030 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330MARK C,LH BANK | 08/2015 – 11/2015 | — | |
| 13211-0P040-A0 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330MARK A,RH BANK | 08/2015 – 11/2015 | — | |
| 13101-0P040 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330STD | 09/2019 | — | |
| 13211-0P040-B0 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330MARK B,RH BANK | 08/2015 – 11/2015 | — | |
| 13211-0P040-C0 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330MARK C,RH BANK | 08/2015 – 11/2015 | — | |
| 13221-0P030-A0 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330MARK A,LH BANK | 08/2015 – 11/2015 | — | |
| 13221-0P030-B0 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330MARK B,LH BANK | 08/2015 – 11/2015 | — | |
| 13221-0P030-C0 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330MARK C,LH BANK | 08/2015 – 11/2015 | — |
