CYLINDER BLOCK
Toyota Tacoma OEM parts grouped under CYLINDER BLOCK in the EPC catalog. 130 parts shown.
A130 parts in this subgroup
| Image | Part # | Name | Notes | Fits | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|
| 90910-09129 | Drain Cock Assembly | COCK SUB-ASSY, WATER DRAIN (FOR CYLINDER BLOCK) | $16.87 | ||
| 90910-09125 | Drain Cock Assembly | COCK SUB-ASSY, WATER DRAIN (FOR CYLINDER BLOCK) | $17.79 | ||
| 96431-23814 | Drain Cock Plug | PLUG, WATER DRAIN COCK (FOR CYLINDER BLOCK) | $14.19 | ||
| 12122-62040 | No 2 Oil Pan Baffle Plate | PLATE, OIL PAN BAFFLE, NO.1 | $59.53 | ||
| 90430-12031 | Oil Drain Plug Gasket | GASKET (FOR OIL PAN DRAIN PLUG) | 1995–201922 generations
| $1.31 | |
| 15301-62070 | Oil Level Gauge Sub-Assembly | GAGE SUB-ASSY, OIL LEVEL | $23.93 | ||
| 15708-31020 | Oil Nozzle Sub-Assembly | NOZZLE, SUB-ASSY OIL, NO.1 | $18.93 | ||
| 12101-31071 | PAN SUB-ASSY, OIL | PAN SUB-ASSY, OIL | $358.77 | ||
| 90341-12012 | Plug with Head Straight Screw | PLUG (FOR OIL PAN DRAIN) | 1995–200821 generations
| $6.92 | |
| 90253-11021 | Ring Pin | PIN, STRAIGHT (FOR OIL PUMP SET) | $2.99 | ||
| 90250-10113 | Straight Pin | PIN, STRAIGHT (FOR CLUTCH HOUSING SET) | 1995–201922 generations
| $2.04 | |
| 96411-64000 | Tight Plug | PLUG, TIGHT, NO.3 (FOR CYLINDER BLOCK) | $10.20 | ||
| 11401-69576 | BLOCK SUB-ASSY, CYLINDER | BLOCK SUB-ASSY, CYLINDER | — | ||
| 90116-06119 | BOLT, STUD(FOR OIL PAN BAFFLE PLATE) | BOLT, STUD (FOR OIL PAN) | — | ||
| 90126-06015 | BOLT, STUD(FOR OIL PAN) | BOLT, STUD (FOR OIL PAN) | — | ||
| 11401-69575 | Cylinder Block | BLOCK SUB-ASSY, CYLINDER | — | ||
| 90910-02072 | Engine Crankshaft Main Bearing Cap Bolt | BOLT (FOR CRANKSHAFT BEARING CAP SET) | — | ||
| 96411-63500 | Engine Expansion Plug | PLUG, TIGHT, NO.2 (FOR CYLINDER BLOCK) | — | ||
| 15301-31060 | Engine Oil Dipstick | GAGE SUB-ASSY, OIL LEVEL | — | ||
| 96721-19010 | Engine Oil Dipstick Tube Seal | RING, O (FOR OIL LEVEL GAGE GUIDE) | 1995–201916 generations | — | |
| 11452-31030 | Guide Tube | GUIDE, OIL LEVEL GAGE | — | ||
| 11452-62050 | GUIDE, OIL LEVEL GAGE | GUIDE, OIL LEVEL GAGE | — | ||
| 90250-06003 | Pin | PIN, STRAIGHT (FOR ENGINE REAR OIL SEAL) | — | ||
| 90250-10030 | PIN, RING(FOR TIMING BELT IDLER BRACKET SET) | PIN, RING (FOR TIMING BELT IDLER BRACKET SET) | — | ||
| 90910-09087 | Plug Drain Cock | PLUG, WATER DRAIN COCK (FOR CYLINDER BLOCK) | 1995–201918 generations
| — | |
| 90345-52001 | Plug Taper Screw W | COCK SUB-ASSY, WATER DRAIN (FOR CYLINDER BLOCK) | — | ||
| 90406-08023 | Tube Elbow | UNION(FOR CYLINDER BLOCK LLC DRAIN) | — | ||
| 90253-16001 | — | PIN, RING (FOR CYLINDER HEAD SET) | — | ||
| 96411-63000 | — | PLUG, TIGHT, NO.1 (FOR CYLINDER BLOCK) | — | ||
| 90250-08120 | — | PIN, STRAIGHT (FOR FLYWHEEL) | — | ||
| 90250-04097 | — | PIN, RING (FOR CYLINDER HEAD SET) | — | ||
| 90126-06028 | — | BOLT, STUD (FOR OIL PAN) | — | ||
| 90910-09075 | — | COCK SUB-ASSY, WATER DRAIN (FOR CYLINDER BLOCK) | — | ||
| 90341-12026 | — | PLUG (FOR OIL PAN DRAIN) | — | ||
| 12102-31010 | — | PAN SUB-ASSY, OIL, NO.2 | — | ||
| 90919-05057 | — | SENSOR, CRANK POSITION | — | ||
| 90210-07006 | — | — | GRN305L· 2015–2019 | — | |
| 11401-39695 | — | BLOCK SUB-ASSY, CYLINDER | — | ||
| 11401-69577 | — | BLOCK SUB-ASSY, CYLINDER | — | ||
| 11401-69865 | — | BLOCK SUB-ASSY, CYLINDER | — | ||
| 90331-35005 | — | PLUG, TIGHT, NO.1 (FOR CYLINDER BLOCK) | — | ||
| 90250-06015 | — | PIN, STRAIGHT (FOR ENGINE REAR OIL SEAL) | — | ||
| 90344-53015 | — | PLUG, W/HEAD TAPER SCREW, NO.5 | — | ||
| 11444-62020 | — | PLUG, HOLE | — | ||
| 96741-19005 | — | RING, O (FOR OIL LEVEL GAGE) | — | ||
| 12101-62070 | — | PAN SUB-ASSY, OIL | — | ||
| 90253-15001 | — | PIN, RING (FOR MANUAL TRANSMISSION CASE) | — | ||
| 90250A0008 | — | PIN, RING (FOR CYLINDER HEAD SET) | — | ||
| 121010P030 | — | PAN SUB-ASSY, OIL | — | ||
| 11361-0P010 | — | COVER, FLYWHEEL HOUSING UNDER | — | ||
| 12102AD010 | — | PAN SUB-ASSY, OIL, NO.2 | — | ||
| 90126-A0013 | — | — | — | ||
| 90250A0016 | — | — | — | ||
| 90250A0017 | — | PIN, RING (FOR TIMING BELT IDLER BRACKET SET) | — | ||
| 1140109720 | — | BLOCK SUB-ASSY, CYLINDER | — | ||
| 90250A0018 | — | — | 1995–200821 generations
| — | |
| 113630P010 | — | COVER, FLYWHEEL HOUSING SIDE | — | ||
| 90919A5003 | — | SENSOR, CRANK POSITION | — | ||
| 11452AD010 | — | GUIDE, OIL LEVEL GAGE | — | ||
| 15301AD010 | — | GAGE SUB-ASSY, OIL LEVEL | — | ||
| 90126-A0019 | — | — | GRN305L· 2015–2019 | — | |
| 90105-A0064 | — | — | GRN305L· 2015–2019 | — | |
| 90178-A0023 | — | — | GRN305L· 2015–2019 | — | |
| 90345-A0001 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330(J),T/P B:REF.ILLUST | GRN305L· 2015–2019 | — | |
| 12102-0P030 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330 | GRN305L· 2015–2019 | — | |
| 15367-31011 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330 | GRN305L· 2015–2019 | — | |
| 90430-A0006 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330(L) | GRN305L· 2015–2019 | — | |
| 90341-A0007 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330 | GRN305L· 2015–2019 | — | |
| 11452-0P050 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330 | GRN305L· 2015–2019 | — | |
| 90301-A0062 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330(L) | GRN305L· 2015–2019 | — | |
| 12151-0P010 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330 | GRN305L· 2015–2019 | — | |
| 90301-A0061 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330(L) | GRN305L· 2015–2019 | — | |
| 96723-24033 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330(J) | GRN305L· 2015–2019 | — | |
| 12101-0P020 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330 | GRN305L· 2015–2019 | — | |
| 11363-0P020 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330 | GRN305L· 2015–2019 | — | |
| 15301-0P060 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330 | GRN305L· 2015–2019 | — | |
| 12121-0P030 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330 | GRN305L· 2015–2019 | — | |
| 15708-31050 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330 | GRN305L· 2015–2019 | — | |
| 11445-0P020 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330(L) | GRN305L· 2015–2019 | — | |
| 11445-31050 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330(J) | GRN305L· 2015–2019 | — | |
| 11446-0P020 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330(L) | GRN305L· 2015–2019 | — | |
| 11446-31050 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330(J) | GRN305L· 2015–2019 | — | |
| 11401-09A20 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330 | GRN305L· 2015–2019 | — | |
| 11401-09A21 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330 | GRN305L· 2015–2019 | — | |
| 90110-A0004 | — | — | GRN305L· 2015–2019 | — | |
| 90105-A0208 | — | — | GRN305L· 2015–2019 | — | |
| 90910-A2004 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330 | GRN305L· 2015–2019 | — | |
| 90919-05098 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330 | GRN305L· 2015–2019 | — | |
| 90910-A2005 | — | — | GRN305L· 2015–2019 | — | |
| 90105-A0123 | — | — | GRN305L· 2015–2019 | — | |
| 90105-A0127 | — | — | GRN305L· 2015–2019 | — | |
| 90178-A0024 | — | — | GRN305L· 2015–2019 | — | |
| 1210231020 | — | PAN SUB-ASSY, OIL, NO.2 | GRN225L· 2004–2008 | — | |
| 90977-02011 | — | ORIFICE, CYLINDER BLOCK OIL | — | ||
| 1140179726 | — | BLOCK SUB-ASSY, CYLINDER | — | ||
| 1140179727 | — | — | — | ||
| 90253-15016 | — | PIN, RING (FOR CYLINDER HEAD SET) | — | ||
| 90250A0012 | — | — | — | ||
| 90253-11005 | — | PIN, RING (FOR TIMING BELT COVER SET) | — | ||
| 90253A0006 | — | — | — | ||
| 90910-02092 | — | BOLT (FOR CRANKSHAFT BEARING CAP SET) | — | ||
| 11444-75020 | — | PLUG, HOLE | — | ||
| 15301-75060 | — | GAGE SUB-ASSY, OIL LEVEL | — | ||
| 1210175041 | — | PAN SUB-ASSY, OIL | — | ||
| 11409-75041 | — | GUIDE, OIL LEVEL GAGE | — | ||
| 11459-70010 | — | UNION (FOR OIL LEVEL GAGE GUIDE) | — | ||
| 1140179725 | — | BLOCK SUB-ASSY, CYLINDER | — | ||
| 1530175040 | — | GAGE SUB-ASSY, OIL LEVEL | — | ||
| 1210175040 | — | PAN SUB-ASSY, OIL | — | ||
| 1140975030 | — | GUIDE, OIL LEVEL GAGE | — | ||
| 11409-75040 | — | GUIDE, OIL LEVEL GAGE | — | ||
| 90405-10016 | — | UNION (FOR OIL LEVEL GAGE GUIDE) | — | ||
| 90345-53009 | — | PLUG, W/HEAD TAPER SCREW, NO.1 | — | ||
| 11401-79686 | — | BLOCK SUB-ASSY, CYLINDER | — | ||
| 11401-79687 | — | BLOCK SUB-ASSY, CYLINDER | — | ||
| 11401-79685 | — | BLOCK SUB-ASSY, CYLINDER | — | ||
| 90910-09118 | — | COCK SUB-ASSY, WATER DRAIN (FOR CYLINDER BLOCK) | — | ||
| 12101-75050 | — | PAN SUB-ASSY, OIL | — | ||
| 1210175140 | — | PAN SUB-ASSY, OIL | — | ||
| 1210275021 | — | PAN SUB-ASSY, OIL, NO.2 | — | ||
| 90126A0004 | — | — | — | ||
| 1140975071 | — | GUIDE, OIL LEVEL GAGE | — | ||
| 1530175091 | — | GAGE SUB-ASSY, OIL LEVEL | — | ||
| 9025314004 | — | PIN, STRAIGHT (FOR OIL PAN) | — | ||
| 1570875010 | — | NOZZLE, SUB-ASSY OIL, NO.1 | — | ||
| 1140180741 | — | BLOCK SUB-ASSY, CYLINDER | — | ||
| 90253A0010 | — | — | — | ||
| 1210162080 | — | PAN SUB-ASSY, OIL | VZN150L· 1995–2004 | — | |
| 11494-65010 | — | PLATE, OIL HOLE COVER | VZN150L· 1995–2000 | — | |
| 1210131090 | — | PAN SUB-ASSY, OIL | GRN225L· 2004–2008 | — |
