CYLINDER HEAD
Toyota Tacoma OEM parts grouped under CYLINDER HEAD in the EPC catalog. 100 parts shown.
A100 parts in this subgroup
| Image | Part # | Name | Notes | Prod. period | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|
| 91671-80616 | Bolt | — | — | $1.58 | |
| 11101-80017 | Cylinder Head Sub-Assembly Right Hand | 2GRFKS..GRN305,310,325,330(J) | 08/2022 | $1180.19 | |
| 91551-80625 | Flange Bolt | BOLT (FOR CAMSHAFT HOUSING SET LH) | 11/2007 – 11/2007 | $1.26 | |
| 90430-27005 | Oil Drain Plug Gasket | GASKET (FOR WATER HOLE) | 09/2000 – 09/2004 | $4.64 | |
| 90430-20004 | Oil Drain Plug Gasket | GASKET (FOR WATER HOLE) | 09/2004 – 09/2004 | $2.65 | |
| 90404-51085 | Pipe, metal | — | — | $3.10 | |
| 90253-11021 | Ring Pin | PIN, STRAIGHT (FOR OIL PUMP SET) | 09/2000 – 09/2004 | $2.99 | |
| 90919-05060 | SENSOR, CAMSHAFT POSITION | SENSOR, CAM POSITION | 09/2004 – 09/2004 | $135.89 | |
| 90341-20002 | Straight Screw Plug with Head | PLUG, W/HEAD STRAIGHT SCREW, NO.1 | 09/2004 – 09/2004 | $6.32 | |
| 90126-06026 | Air Tube Stud | — | — | — | |
| 90119-A0302 | BOLT(FOR CAMSHAFT BEARING CAP TO HOUSING, NO.1),RH/LH | — | — | — | |
| 90105-08464 | BOLT(FOR CAMSHAFT BEARING CAP TO HOUSING, NO.2),RH/LH | 2GRFKS..GRN305,310,325,330(J) | 09/2019 | — | |
| 2930A-0P010 | BRACKET SUB-ASSY, VACUUM PUMP HOLE COVER | 2GRFKS..GRN305..DCB..SR5TRD-PRO PACKAGE | 09/2019 | — | |
| 11126-31030 | Engine Valve Guide | BUSH, EXHAUST VALVE GUIDE, NO.2 | 11/2007 – 11/2007 | — | |
| 11131-31060 | Engine Valve Seat | 2GRFKS..GRN305,310,325,330STD,(J) | 10/2022 | — | |
| 90250-05021 | Pin Straight | PIN, STRAIGHT, NO.1 | 09/2004 – 09/2004 | — | |
| 11132-31050 | SEAT, INTAKE VALVE | 2GRFKS..GRN305,310,325,330O/S 0.03,(J) | 09/2019 | — | |
| 90404-51084 | UNION | — | — | — | |
| 11127-31030 | Valve Guide | BUSH, EXHAUST VALVE GUIDE, NO.2 | 11/2007 – 11/2007 | — | |
| 90341-27006 | — | PLUG, W/HEAD STRAIGHT SCREW, NO.1 | 09/2000 – 09/2004 | — | |
| 90341-20012 | — | PLUG, W/HEAD STRAIGHT SCREW, LH NO.1 | 11/2007 – 11/2007 | — | |
| 11131-31050 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330STD,(J) | 09/2019 – 09/2022 | — | |
| 11131-0P020 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330STD,(L) | 09/2019 | — | |
| 11132-0P020 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330O/S 0.03,(L) | 09/2019 | — | |
| 90430-35001 | — | GASKET (FOR OIL FILLER CAP) | 11/2007 – 11/2007 | — | |
| 90080-43025 | — | — | — | — | |
| 12196-38010 | — | GASKET, OIL FILLER CAP HOUSING | 11/2007 – 11/2007 | — | |
| 90201-11034 | — | WASHER, PLATE (FOR CYLINDER HEAD SET) | 09/2004 – 09/2004 | — | |
| 90250-08028 | — | — | — | — | |
| 90105-08465 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330(J) | 09/2019 | — | |
| 90105-10521 | — | — | — | — | |
| 90126-A0014 | — | — | — | — | |
| 12601-0P011 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330NO.1 | 09/2019 | — | |
| 90467-06200 | — | — | — | — | |
| 11102-09180 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330(L) | 09/2019 – 10/2019 | — | |
| 11102-09181 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330(L) | 10/2019 – 05/2021 | — | |
| 11102-39315 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330(J) | 09/2019 – 08/2022 | — | |
| 11102-39316 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330(J) | 08/2022 | — | |
| 11102-09182 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330(L) | 05/2021 | — | |
| 11122-31070 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330STD | 09/2019 | — | |
| 11123-31070 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330O/S 0.05 | 09/2019 | — | |
| 11116-0P030 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330 | 09/2019 | — | |
| 11136-0P040 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330O/S 0.03,(L) | 12/2015 – 01/2017 | — | |
| 11136-0P050 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330O/S 0.03,(L) | 09/2019 | — | |
| 11136-31100 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330O/S 0.03,(J) | 12/2015 – 03/2016 | — | |
| 11136-31110 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330O/S 0.03,(J) | 09/2019 | — | |
| 90341-A0006 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330(L) | 09/2019 | — | |
| 90341-A0008 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330(L) | 09/2019 | — | |
| 15678-31020 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330 | 09/2019 | — | |
| 12282-31100 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330 | 09/2019 | — | |
| 11104-0P020 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330 | 09/2019 – 03/2021 | — | |
| 11104-0P021 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330 | 04/2021 | — | |
| 11159-0P040 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330 | 09/2019 | — | |
| 90105-A0333 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330(L) | 09/2019 | — | |
| 90105-A0334 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330(L) | 09/2019 | — | |
| 90910-A2009 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330 | 09/2019 | — | |
| 90201-A0008 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330(L) | 09/2019 | — | |
| 90250-A0025 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330L=13.8,OD=5.0,(L) | 09/2019 | — | |
| 16258-31020 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330NO.2 | 09/2019 | — | |
| 90105-A0279 | — | — | — | — | |
| 12281-31121 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330 | 09/2019 | — | |
| 11103-0P020 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330 | 08/2015 – 05/2017 | — | |
| 11103-0P021 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330 | 06/2017 – 11/2017 | — | |
| 11103-0P022 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330 | 09/2019 – 03/2021 | — | |
| 11103-0P023 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330 | 04/2021 | — | |
| 90119-07008 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330(J) | 09/2019 | — | |
| 90119-A0413 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330(L) | 09/2019 | — | |
| 23476-31020 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330 | 09/2019 | — | |
| 11135-0P040 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330STD,(L) | 08/2015 – 01/2017 | — | |
| 11135-0P050 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330STD,(L) | 09/2019 | — | |
| 11135-31100 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330STD,(J) | 12/2015 – 02/2016 | — | |
| 11135-31110 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330STD,(J) | 09/2019 | — | |
| 11115-0P030 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330 | 09/2019 | — | |
| 11101-09550 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330(L) | 09/2019 – 10/2019 | — | |
| 11101-09551 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330(L) | 10/2019 – 05/2021 | — | |
| 11101-80001 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330(J) | 09/2019 – 08/2022 | — | |
| 11101-09552 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330(L) | 05/2021 | — | |
| 12601-0P010 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330NO.1 | 11/2017 – 02/2019 | — | |
| 12601-0P020 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330NO.2 | 09/2019 | — | |
| 12190-0P010 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330 | 09/2019 | — | |
| 11201-0P010 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330 | 11/2017 – 03/2019 | — | |
| 11201-0P012 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330 | 09/2019 | — | |
| 90109-06384 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330(J) | 09/2019 | — | |
| 90109-A0050 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330(L) | 09/2019 | — | |
| 11213-0P030 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330 | 09/2019 | — | |
| 11202-0P030 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330 | 08/2015 – 04/2017 | — | |
| 11202-0P031 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330 | 11/2017 – 12/2018 | — | |
| 11202-0P032 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330 | 09/2019 | — | |
| 11214-0P010 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330 | 09/2019 | — | |
| 12180-38010 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330 | 11/2017 – 01/2019 | — | |
| 12180-0P021 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330 | 09/2019 | — | |
| 90919-05061 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330 | 09/2019 | — | |
| 11193-0P010 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330 | 09/2019 | — | |
| 11213-31080 | — | — | — | — | |
| 90105-A0064 | — | — | — | — | |
| 90178-A0023 | — | — | — | — | |
| 90105-A0103 | — | — | — | — | |
| 90105-A0133 | — | — | — | — | |
| 11209-0P100 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330 | 09/2019 | — | |
| 11254-31050 | — | 2GRFKS..GRN305,310,325,330 | 09/2019 | — |
