HOOD LOCK & HINGE
Toyota Tacoma OEM parts grouped under HOOD LOCK & HINGE in the EPC catalog. 19 parts shown.
A19 parts in this subgroup
| Image | Part # | Name | Notes | Prod. period | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|
| 90506-18067 | Tension Spring | GRN305,310,325,330,TRN245,265WD=1.8,CW=13 | 09/2019 | $3.48 | |
| 90080-10384 | Bolt no.1(for rear door hinge) | — | — | — | |
| 53577-0E010 | BOLT, HOOD LOCK | GRN305,310,325,330,TRN245,265 | 09/2019 | — | |
| 53630-04051 | CABLE ASSY, HOOD LOCK CONTROL | GRN305,310,325,330,TRN245,265 | 09/2019 | — | |
| 53630-04050 | CABLE ASSY, HOOD LOCK CONTROL | GRN305,310,325,330,TRN245,265 | 11/2017 – 05/2019 | — | |
| 53579-0E010 | CAP, HOOD LOCK NUT | — | — | — | |
| 90080-48064 | GROMMET(FOR HOOD SUPPORT) | GROMMET (FOR HOOD SUPPORT) | 09/2004 – 09/2004 | — | |
| 53420-04020 | HINGE ASSY, HOOD, LH | GRN305,310,325,330,TRN245,265 | 09/2019 | — | |
| 53410-04020 | HINGE ASSY, HOOD, RH | GRN305,310,325,330,TRN245,265 | 09/2019 | — | |
| 53452-04010 | HOLDER, HOOD STAY | HOLDER, HOOD STAY | 09/2004 – 09/2004 | — | |
| 90469-06005 | Hood Release Cable Clip | CLAMP (FOR FUEL LID LOCK CONTROL CABLE) | 08/2002 – 08/2004 | — | |
| 53601-02040-C0 | LEVER SUB-ASSY, HOOD LOCK CONTROL | GRN305,310,325,330,TRN245,265..SR5BLACK,TRIM1#,2# | 09/2019 | — | |
| 53601-02020-C3 | LEVER SUB-ASSY, HOOD LOCK CONTROL | GRN305,310,325,330,TRN245,265..SR5BLACK,TRIM1#,2# | 11/2017 – 05/2019 | — | |
| 53601-02020-C0 | LEVER SUB-ASSY, HOOD LOCK CONTROL | GRN305,310,325,330..DCB..SR5BLACK,TRIM1#,2#,4# | 08/2015 – 06/2017 | — | |
| 53510-04080 | LOCK ASSY, HOOD | GRN305, 310, 325, 330, TRN245, 265..SR5 | 09/2019 | — | |
| 53510-04070 | LOCK ASSY, HOOD | GRN305,310,325,330,TRN245,265..SR5ANTI-THEFT SYSTEM-IMMOBILIZER & ALARM | 09/2019 | — | |
| 90506-12063 | SPRING, TENSION(FOR HOOD LOCK) | GRN305,310,325,330,TRN245,265WD=1.2,CW=8.5 | 09/2019 | — | |
| 90506-09055 | SPRING, TENSION(FOR HOOD LOCK) | SPRING, TENSION (FOR HOOD LOCK) | 09/2004 – 09/2004 | — | |
| 53441-04070 | SUPPORT, HOOD | GRN305,310,325,330,TRN245,265 | 09/2019 | — |
