VACUUM PIPING
Toyota Tacoma OEM parts grouped under VACUUM PIPING in the EPC catalog. 39 parts shown.
A39 parts in this subgroup
| Image | Part # | Name | Notes | Prod. period | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|
| 90917-10049 | Check Valve | VALVE, CHECK, NO.1 | 08/1983 – 08/1984 | $10.95 | |
| 96132-51000 | Clip Hose | — | — | $2.93 | |
| 90917-11022 | Gas Filter | FILTER, GAS, NO.1 | 08/1983 – 08/1984 | $44.13 | |
| 90080-46347 | Hose Clip | — | — | $2.04 | |
| 96132-51100 | Clamp (for air cleaner hose, no.1) | — | — | — | |
| 23829-75130 | Hose Fuel Vapor Fee | HOSE, FUEL VAPOR FEED | 09/1996 – 08/1998 | — | |
| 17308-75010 | Hose Sub Assembly Vacuu | HOSE SUB-ASSY, VACUUM | 09/1995 – 09/2000 | — | |
| 17345-75010 | HOSE, AIR, NO.5 | HOSE, AIR, NO.5 | 01/1995 – 09/2000 | — | |
| 17346-75010 | HOSE, AIR, NO.6 | HOSE, AIR, NO.6 | 01/1995 – 09/2000 | — | |
| 23826-75050 | HOSE, FUEL VAPOR FEED, NO.1 | HOSE, FUEL VAPOR FEED, NO.1 | 08/1998 – 09/2000 | — | |
| 23827-75080 | HOSE, FUEL VAPOR FEED, NO.2 | HOSE, FUEL VAPOR FEED, NO.2 | 09/1996 – 09/2000 | — | |
| 25719-50030 | TANK, VACUUM SURGE | TANK, VACUUM SURGE | 09/2001 – 09/2001 | — | |
| 90910-12130 | Vacuum Valve | VALVE, VACUUM SWITCHING | 09/1995 – 09/2000 | — | |
| 17630-70010 | VALVE ASSY, AIR CONTROL | VALVE ASSY, AIR CONTROL | 01/1995 – 01/1998 | — | |
| 17630-15090 | VALVE ASSY, AIR CONTROL | VALVE ASSY, AIR CONTROL | 01/1998 – 09/2000 | — | |
| 25860-75160 | VALVE ASSY, VACUUM SWITCHING | VALVE ASSY, VACUUM SWITCHING, NO.1 | 09/1996 – 09/2000 | — | |
| 25860-75230 | VALVE ASSY, VACUUM SWITCHING, NO.1 | VALVE ASSY, VACUUM SWITCHING, NO.1 | 09/2001 – 09/2001 | — | |
| 25860-75060 | VALVE ASSY, VACUUM SWITCHING, NO.2 | VALVE ASSY, VACUUM SWITCHING, NO.2 | 01/1995 – 09/2000 | — | |
| 25701-62040 | VALVE SET, EMISSION CONTROL | VALVE SET, EMISSION CONTROL | 09/2001 – 09/2001 | — | |
| 90910-12245 | VALVE, VACUUM SWITCHING | VALVE, VACUUM SWITCHING | 09/2001 – 09/2001 | — | |
| 90910-12065 | VALVE, VACUUM SWITCHING, NO.2 | VALVE, VACUUM SWITCHING, NO.2 | 01/1995 – 09/2000 | — | |
| 25860-75140 | Vapor Canister Purge Solenoid | VALVE ASSY, VACUUM SWITCHING, NO.1 | 09/1996 – 09/2000 | — | |
| 77739-06010 | Vapor Valve | VALVE, EVAP SERVICE PORT | 09/2004 – 09/2005 | — | |
| 2382675070 | — | HOSE, FUEL VAPOR FEED, NO.1 | 09/2000 – 09/2001 | — | |
| 1730875080 | — | HOSE SUB-ASSY, VACUUM | 09/2000 – 09/2001 | — | |
| 2382775180 | — | HOSE, FUEL VAPOR FEED, NO.2 | 09/2000 – 09/2001 | — | |
| 2382775250 | — | HOSE, FUEL VAPOR FEED, NO.2 | 09/2001 – 09/2001 | — | |
| 2586075220 | — | VALVE ASSY, VACUUM SWITCHING | 09/2000 – 09/2001 | — | |
| 1734175140 | — | HOSE, AIR | 09/2001 – 09/2001 | — | |
| 9091012250 | — | VALVE, VACUUM SWITCHING, NO.1 | 09/2001 – 09/2004 | — | |
| 1734775010 | — | HOSE, AIR, NO.7 | 01/1995 – 09/1995 | — | |
| 1734875010 | — | HOSE, AIR, NO.8 | 01/1995 – 09/1995 | — | |
| 2586075050 | — | VALVE ASSY, VACUUM SWITCHING | 01/1995 – 09/1995 | — | |
| 7776935010 | — | PIPE, VAPOR GUIDE | 01/1995 – 09/1995 | — | |
| 2382775020 | — | HOSE, FUEL VAPOR FEED, NO.2 | 01/1995 – 09/1995 | — | |
| 2382775160 | — | HOSE, FUEL VAPOR FEED, NO.2 | 08/1999 – 09/2000 | — | |
| 9091012149 | — | VALVE, DUTY VACUUM SWITCHING | 09/1995 – 09/2000 | — | |
| 9008091203 | — | — | — | — | |
| 2586062060 | — | VALVE ASSY, VACUUM SWITCHING, NO.1 | 01/1995 – 09/1995 | — |
