RADIATOR GRILLE
Toyota 4Runner OEM parts grouped under RADIATOR GRILLE in the EPC catalog. 174 parts shown.
A174 parts in this subgroup
| Image | Part # | Name | Notes | Fits | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|
| 90109-05092 | Bolt | — | — | $1.35 | |
| 52513-35090-A0 | Front Bumper Filler Left Hand | GRN21#,UZN21#WHITE,056 | 2005–2009 | $72.26 | |
| 52513-35090-C0 | Front Bumper Filler Left Hand | GRN21#,UZN21#BLACK,202 | 2005–2009 | $72.26 | |
| 52512-35090-B2 | Front Bumper Filler Right Hand | GRN21#,UZN21#DK. GRAY M.M.,1F4 | 2005–2009 | $73.41 | |
| 53101-35090-C0 | GRILLE, RADIATOR | GRN28#LIMITED PACKAGE,BLACK,202 | 2009–2013 | $310.36 | |
| 53101-35080-B1 | GRILLE, RADIATOR | GRN28#GRAY ME.,1G3 | 2013–2019 | $225.03 | |
| 53100-35860-C0 | GRILLE, RADIATOR | GRN21#..4FCGRN21#,UZN21#..5FC..LIMDBLACK,202 | 2002–2005 | $254.15 | |
| 5310035A01D0 | GRILLE, RADIATOR | GRN21#,UZN21#..LIMDDK. RED M.M.,3Q3 | 2007–2009 | $325.17 | |
| 53111-35390-D0 | GRILLE, RADIATOR | VZN185..SR5BBADLANDS(CANADA),RED MM,KH6 | 2001–2002 | $281.26 | |
| 521610K040 | PIECE, FRONT BUMPER | GRN21#,UZN21# | 2005–2009 | $3.45 | |
| 5310035A00C0 | Radiator Grille Assembly | GRN21#,UZN21#..LIMDBLACK,202 | 2005–2007 | $325.17 | |
| 5310035A10C0 | Radiator Grille Assembly | GRN21#,UZN21#..SR5BLACK,056 ,1D4 ,1E9 ,1F4 ,202 ,3Q3 ,4S2 ,8S6 | 2005–2007 | $381.77 | |
| 53100-35860-B0 | Radiator Grille Assembly | GRN21#,UZN21#..LIMDDK. RED M.M.,3Q3 | 2004–2005 | $254.14 | |
| 53100-35860-D1 | Radiator Grille Assembly | GRN21#,UZN21#..LIMDDK. RED M.M.,3Q3 | 2004–2005 | $254.14 | |
| 53100-35860-J0 | Radiator Grille Assembly | GRN21#..4FCGRN21#,UZN21#..5FC..LIMDDK.BLUE MC.,8Q0 | 2002–2005 | $254.14 | |
| 5310035A02B1 | Radiator Grille Assembly | GRN21#,UZN21#..LIMDDK.GRAY M.M.,1E9 | 2009 | $325.00 | |
| 5310035A02D0 | Radiator Grille Assembly | GRN21#,UZN21#..LIMDDK. RED M.M.,3Q3 | 2009 | $312.41 | |
| 53101-35100-A1 | Radiator Grille Sub-Assembly | GRN28#WHITE PEARL CS.,070 | 2019–2023 | $415.49 | |
| 90159-50316 | Tapping Screw with Washer | — | — | $1.67 | |
| 53116-35050 | Bracket Radiator Gr | GRN28540TH ANNIVERSARY EDITION | 2022 | — | |
| 90467-13075 | CLIP | — | — | — | |
| 52161-16010 | CLIP (FOR REAR MUDGUARD),RH/LH | GRN21#,UZN21# | 2005–2009 | — | |
| 90167-40057 | Cruise Control Distance Sensor Screw | — | — | — | |
| 52513-35090-A1 | Filler Front Bumper L | GRN21#..SR5WHITE PEARL CS.,070 | 2005–2009 | — | |
| 52513-35080 | Filler Panel | GRN21#,UZN21#..5FC | 2002–2005 | — | |
| 52513-35090-J1 | Filler Panel | GRN21#,UZN21#DK.BLUE MC.,8S6 | 2005–2009 | — | |
| 52512-35090-A0 | Filler Panel | GRN21#,UZN21#WHITE,056 | 2005–2009 | — | |
| 52512-35090-B1 | Filler Panel | GRN21#,UZN21#DK.GRAY M.M.,1E9 | 2005–2009 | — | |
| 52512-35090-E0 | Filler Panel | GRN21#,UZN21#BRONZE M.M.,4S2 | 2005–2009 | — | |
| 52512-35090-J1 | Filler Panel | GRN21#,UZN21#DK.BLUE MC.,8S6 | 2005–2009 | — | |
| 52513-35030 | Filler Panel | RZN18#,VZN18# | 1995 | — | |
| 53101-35060-B1 | Grille | GRN28#GRAY ME.,1G3 | 2009–2013 | — | |
| 53100-35860-A0 | Grille | UZN21#..LIMDWHITE,056 | 2003–2005 | — | |
| 53100-35860-B1 | Grille | GRN21#..4FCGRN21#,UZN21#..5FC..LIMDDK.GRAY M.M.,1E9 | 2002–2005 | — | |
| 5310035A51C0 | Grille | GRN21#,UZN21#..SR5APPEARANCE PACKAGE SPORT,BLACK,056 ,1D4 ,1E9 ,1F4 ,202 ,3Q3 | 2007–2009 | — | |
| 5310035A01B0 | Grille | GRN21#,UZN21#..LIMDSILVER ME.,1D4 | 2007–2009 | — | |
| 5310035A02B0 | Grille | GRN21#,UZN21#..LIMDSILVER ME.,1D4 | 2009 | — | |
| 5310035A01C0 | Grille | GRN21#,UZN21#..LIMDBLACK,202 | 2007–2009 | — | |
| 5310035A03B0 | Grille | GRN21#,UZN21#..LIMDSILVER ME./GRAY,1D4 | 2009 | — | |
| 5310035A03C0 | Grille | GRN21#,UZN21#..LIMDBLACK,202 | 2009 | — | |
| 5310035A13C0 | Grille | GRN21#,UZN21#..SR5BLACK,056 ,1D4 ,1E9 ,1F4 ,202 ,3Q3 ,4S2 ,8S6 | 2009 | — | |
| 53100-35860-F0 | Grille | GRN21#..4FCGRN21#,UZN21#..5FC..LIMDCHAMPAGNE M.M.,587 | 2002–2005 | — | |
| 53100-35860-J1 | Grille | GRN21#..4FCGRN21#,UZN21#..5FC..LIMDGRAYISH BLUE ME.,8R3 | 2002–2005 | — | |
| 5310035A00A0 | Grille | GRN21#,UZN21#..LIMDWHITE,056 | 2005–2007 | — | |
| 5310035A00B0 | Grille | GRN21#,UZN21#..LIMDSILVER ME.,1D4 | 2005–2007 | — | |
| 5310035A01B2 | Grille | GRN21#,UZN21#..LIMDDK. GRAY M.M.,1F4 | 2007–2009 | — | |
| 5310035A01E0 | Grille | GRN21#,UZN21#..LIMDBRONZE M.M.,4S2 | 2007–2009 | — | |
| 53100-35860-G0 | Grille | UZN21#..SR5APPEARANCE PACKAGE SPORT,DK.GREEN MC.,6Q7 | 2004–2005 | — | |
| 53111-35390-B0 | Grille | VZN18#..SR5VSILVER ME.,K73 ,1C0 | 2000–2001 | — | |
| 53111-35390-C0 | Grille | VZN185..SR5BBADLANDS(CANADA),BLACK,KA3 | 2001–2002 | — | |
| 53111-35390-B1 | Grille | VZN185..SR5BBADLANDS(CANADA),GRAY ME.,KF9 | 2001–2002 | — | |
| 53111-35340 | Grille | RZN18#NO PAINT REQ. | 1995–1998 | — | |
| 53111-35330 | Grille | RZN18#NO PAINT REQ. | 1995–1998 | — | |
| 53111-35390-A1 | Grille | VZN18#..LULILIMITED PEARL PAINT(USA),WHITE PEARL MC.,KF7 | 2001–2002 | — | |
| 53101-35100-G0 | Grille Assembly | GRN28#DK.GREEN,6V7 | 2020–2022 | — | |
| 53111-35770-E0 | Grille Assembly | GRN285TRD PRO PACKAGE,POP ORANGE CS.,4W5 | 2022–2023 | — | |
| 53111-35770-D0 | Grille Assembly | GRN285TRD PRO PACKAGE,RED M.M.,3R3 | 2022 | — | |
| 90183-06030 | Grille Assembly Nut | — | — | — | |
| 5310035A03A1 | Grille Assembly Radiato | GRN215..SR5OFF ROAD PACKAGE,WHITE PEARL CS./WHITE,070 | 2009 | — | |
| 53119-35020-C0 | Grille Insulator | GRN21#,UZN21#..LIMDBLACK,1E9 ,1F4 ,202 ,3Q3 ,8S6 | 2005–2009 | — | |
| 53102-35900 | Grille Molding (Lower) | GRN21#,UZN21# | 2002–2005 | — | |
| 52523-35030 | Grille Molding Clip (Front) | RZN18#,VZN18# | 1995 | — | |
| 53101-35090-D0 | GRILLE, RADIATOR | GRN28#LIMITED PACKAGE,DK. RED M.M.,3Q3 | 2009–2013 | — | |
| 5310035A50C0 | GRILLE, RADIATOR | GRN21#,UZN21#..SR5APPEARANCE PACKAGE SPORT,BLACK,056 ,1D4 ,1E9 ,1F4 ,202 ,3Q3 | 2005–2007 | — | |
| 5310035A02A1 | GRILLE, RADIATOR | GRN215..SR5OFF ROAD PACKAGE,WHITE PEARL CS.,070 | 2009 | — | |
| 5310035A01B1 | GRILLE, RADIATOR | GRN21#,UZN21#..LIMDDK.GRAY M.M.,1E9 | 2007–2009 | — | |
| 5310035A00E0 | GRILLE, RADIATOR | GRN21#,UZN21#..LIMDBRONZE M.M.,4S2 | 2005–2007 | — | |
| 5310035A02A0 | GRILLE, RADIATOR | GRN21#,UZN21#..LIMDWHITE,056 | 2009 | — | |
| 5310035A02J1 | GRILLE, RADIATOR | GRN21#,UZN21#..LIMDDK.BLUE MC.,8S6 | 2009 | — | |
| 5310035A03A0 | GRILLE, RADIATOR | GRN21#,UZN21#..LIMDWHITE,056 | 2009 | — | |
| 5310035A03D0 | GRILLE, RADIATOR | GRN21#,UZN21#..LIMDDK. RED M.M./BLACK,3Q3 | 2009 | — | |
| 53100-35870 | GRILLE, RADIATOR | UZN21#..SR5APPEARANCE PACKAGE SPORT | 2003 | — | |
| 53111-35450-G0 | GRILLE, RADIATOR | VZN18#..SR5VDK. GREEN MC.,6Q7 | 1998–2000 | — | |
| 53111-35460 | GRILLE, RADIATOR | RZN18#,VZN18#PLATED | 1998–2000 | — | |
| 53102-35010 | GRILLE, RADIATOR, LOWER | GRN21#,UZN21# | 2002–2005 | — | |
| 90176-05008 | NUT, CAP | — | — | — | |
| 93560-54012 | Park/Marker Lamp Bolt | — | — | — | |
| 53119-35020-A0 | Protector | GRN21#,UZN21#..LIMDWHITE,056 | 2005–2009 | — | |
| 53935-35020 | Protector Front End Pa | GRN21#,UZN21#..5FC | 2002–2005 | — | |
| 53935-35030 | Retainer | GRN21#,UZN21# | 2005–2009 | — | |
| 93540-14014 | SCREW,TAPPING | — | — | — | |
| 90109-06293 | Tail Lamp Assembly Bolt | — | — | — | |
| 53101-35060-B0 | — | GRN28#SILVER ME.,1F7 | 2009–2013 | — | |
| 53101-35060-C0 | — | GRN28#BLACK,202 | 2009–2013 | — | |
| 53101-35060-D0 | GRILLE, RADIATOR | GRN28#DK. RED M.M.,3Q3 | 2009–2013 | — | |
| 53101-35060-J0 | — | GRN28#GRAYISH BLUE M.M.,8V5 | 2009–2013 | — | |
| 53101-35090-A1 | — | GRN28#LIMITED PACKAGE,WHITE PEARL CS.,070 | 2009–2013 | — | |
| 53101-35090-B0 | — | GRN28#LIMITED PACKAGE,SILVER ME.,1F7 | 2009–2013 | — | |
| 53101-35090-B1 | — | GRN28#LIMITED PACKAGE,GRAY ME.,1G3 | 2009–2013 | — | |
| 53101-35090-J0 | — | GRN28#LIMITED PACKAGE,GRAYISH BLUE M.M.,8V5 | 2009–2013 | — | |
| 53101-35080-C0 | — | GRN28#BLACK,202 | 2013–2014 | — | |
| 53101-35080-A0 | — | GRN28#SUPER WHITE 2,040 | 2013–2019 | — | |
| 53101-35080-A1 | — | GRN28#WHITE PEARL CS.,070 | 2013–2019 | — | |
| 53101-35080-B0 | — | GRN28#SILVER ME.,1F7 | 2013–2019 | — | |
| 53101-35080-C1 | GRILLE, RADIATOR | GRN28#ATTITUDE BLACK MC.,218 | 2013–2019 | — | |
| 53101-35080-D0 | — | GRN28#RED M.M.,3R3 | 2013–2019 | — | |
| 53101-35080-J0 | — | GRN28#DK.BLUE MC.,8S6 | 2013–2019 | — | |
| 53101-35080-J2 | — | GRN28#BLUE,8T6 | 2018–2019 | — | |
| 53101-35110-A0 | — | GRN28#NIGHTSHADE EDITION,WHITE PEARL CS.,070 | 2019–2021 | — | |
| 53101-35110-B0 | — | GRN28#NIGHTSHADE EDITION,GRAY ME.,1G3 | 2019–2021 | — | |
| 53101-35110-C0 | — | GRN28#NIGHTSHADE EDITION,ATTITUDE BLACK MC.,218 | 2019–2021 | — | |
| 53101-35100-B1 | GRILLE, RADIATOR | GRN28#GRAY ME.,1G3 | 2019–2023 | — | |
| 53101-35100-A0 | — | GRN28#SUPER WHITE 2,040 | 2019 | — | |
| 53101-35100-B0 | — | GRN28#SILVER ME.,1F7 | 2019 | — | |
| 53101-35100-C0 | — | GRN28#ATTITUDE BLACK MC.,218 | 2019 | — | |
| 53101-35100-D0 | — | GRN28#RED M.M.,3R3 | 2019 | — | |
| 53101-35100-J0 | — | GRN28#DK.BLUE MC.,8S6 | 2019 | — | |
| 53101-35100-B2 | — | GRN28#CEMENT GRAY ME.,1H5 | 2020–2021 | — | |
| 53101-35100-G1 | — | GRN28#URBAN KHAKI,6X3 | 2021–2023 | — | |
| 53101-35100-F0 | — | GRN28#YELLOW M.M.,5C3 | 2022–2023 | — | |
| 53101-35100-A2 | — | GRN28#PLATINUM WHITE PEARL MC.,089 | 2023 | — | |
| 53101-35100-B3 | — | GRN28#DK.GRAY,1L7 | 2023 | — | |
| 53101-35100-E0 | — | GRN28#POP ORANGE CS.,4W5 | 2023 | — | |
| 53115-35050 | — | GRN28# | 2013–2019 | — | |
| 53115-35060 | — | GRN28# | 2019 | — | |
| 90109-06283 | — | — | — | — | |
| 53123-35050 | — | GRN28#NIGHTSHADE EDITION | 2019–2021 | — | |
| 53123-35040 | MOULDING, RADIATOR GRILLE SIDE, RH | GRN28# | 2019 | — | |
| 53124-35040 | — | GRN28#NIGHTSHADE EDITION | 2019–2021 | — | |
| 53124-35020 | — | GRN28# | 2019 | — | |
| 90159-50346 | — | — | — | — | |
| 53101-35080-E0 | — | GRN285ORANGE M.M.,4X0 | 2014–2015 | — | |
| 53101-35080-E1 | GRILLE, RADIATOR | GRN285BEIGE,4V6 | 2015–2016 | — | |
| 53101-35080-B2 | — | GRN285CEMENT GRAY ME.,1H5 | 2016–2017 | — | |
| 53101-35080-J1 | — | GRN285GRAYISH BLUE,8W2 | 2017–2018 | — | |
| 53111-35770-G0 | — | GRN285TRD PRO PACKAGE,DK.GREEN,6V7 | 2019–2020 | — | |
| 53111-35770-B1 | — | GRN28540TH ANNIVERSARY EDITION,GRAY ME.,1G3 | 2022–2023 | — | |
| 53111-35770-A0 | — | GRN28540TH ANNIVERSARY EDITION,SUPER WHITE 2,040 | 2022 | — | |
| 53111-35770-C0 | — | GRN28540TH ANNIVERSARY EDITION,ATTITUDE BLACK MC.,218 | 2022 | — | |
| 53111-35770-G1 | — | GRN285TRD PRO PACKAGE,URBAN KHAKI,6X3 | 2020–2021 | — | |
| 53111-35770-F0 | — | GRN285TRD PRO PACKAGE,YELLOW M.M.,5C3 | 2021–2022 | — | |
| 53111-35770-B3 | — | GRN285TRD PRO PACKAGE,DK.GRAY,1L7 | 2023 | — | |
| 53111-35770-E1 | — | GRN285TRD PRO PACKAGE,TERRA,4Z0 | 2023 | — | |
| 53100-35890 | — | GRN21#,UZN21#..SR5 | 2004–2005 | — | |
| 5310035A11C0 | — | GRN21#,UZN21#..SR5BLACK,056 ,1D4 ,1E9 ,1F4 ,202 ,3Q3 ,4S2 ,8S6 | 2007–2009 | — | |
| 5310035A12C0 | — | GRN21#,UZN21#..SR5BLACK,056 ,1D4 ,1E9 ,1F4 ,202 ,3Q3 ,4S2 ,8S6 | 2009 | — | |
| 5310035A52C0 | — | GRN21#,UZN21#..SR5APPEARANCE PACKAGE SPORT,BLACK,056 ,1D4 ,1E9 ,1F4 ,202 ,3Q3 | 2009 | — | |
| 5310035A01A1 | — | GRN215..SR5OFF ROAD PACKAGE,WHITE PEARL CS.,070 | 2008–2009 | — | |
| 5310035A02C0 | — | GRN21#,UZN21#..LIMDBLACK,202 | 2009 | — | |
| 5310035A53C0 | — | GRN21#,UZN21#..SR5APPEARANCE PACKAGE SPORT,BLACK,056 ,1D4 ,1E9 ,1F4 ,202 ,3Q3 | 2009 | — | |
| 52513-35090-B0 | — | GRN21#,UZN21#SILVER ME.,1D4 | 2005–2009 | — | |
| 52513-35090-B1 | — | GRN21#,UZN21#DK.GRAY M.M.,1E9 | 2005–2009 | — | |
| 52513-35090-B2 | — | GRN21#,UZN21#DK. GRAY M.M.,1F4 | 2005–2009 | — | |
| 52513-35090-D0 | — | GRN21#,UZN21#DK. RED M.M.,3Q3 | 2005–2009 | — | |
| 52513-35090-E0 | — | GRN21#,UZN21#BRONZE M.M.,4S2 | 2005–2009 | — | |
| 52512-35080 | — | GRN21#,UZN21#..5FC | 2002–2005 | — | |
| 52512-35090-A1 | — | GRN21#..SR5WHITE PEARL CS.,070 | 2005–2009 | — | |
| 52512-35090-B0 | — | GRN21#,UZN21#SILVER ME.,1D4 | 2005–2009 | — | |
| 52512-35090-C0 | — | GRN21#,UZN21#BLACK,202 | 2005–2009 | — | |
| 52512-35090-D0 | — | GRN21#,UZN21#DK. RED M.M.,3Q3 | 2005–2009 | — | |
| 53119-35020-B0 | — | GRN21#,UZN21#..LIMDGRAY,1D4 ,4S2 | 2005–2009 | — | |
| 5310035A01 | — | — | 2008 | — | |
| 5310035A01A0 | — | GRN21#,UZN21#..LIMDWHITE,056 | 2007–2009 | — | |
| 5310035A00B1 | — | GRN21#,UZN21#..LIMDDK.GRAY M.M.,1E9 | 2005–2007 | — | |
| 5310035A00B2 | — | GRN21#,UZN21#..LIMDDK. GRAY M.M.,1F4 | 2005–2007 | — | |
| 5310035A00D0 | GRILLE, RADIATOR | GRN21#,UZN21#..LIMDDK. RED M.M.,3Q3 | 2005–2007 | — | |
| 5310035A00J1 | — | GRN21#,UZN21#..LIMDDK.BLUE MC.,8S6 | 2005–2007 | — | |
| 5310035A01J1 | — | GRN21#,UZN21#..LIMDDK.BLUE MC.,8S6 | 2007–2009 | — | |
| 5310035A02B2 | — | GRN21#,UZN21#..LIMDDK. GRAY M.M.,1F4 | 2009 | — | |
| 5310035A02E0 | — | GRN21#,UZN21#..LIMDBRONZE M.M.,4S2 | 2009 | — | |
| 5310035A03B1 | — | GRN21#,UZN21#..LIMDDK.GRAY M.M./BLACK,1E9 | 2009 | — | |
| 5310035A03B2 | — | GRN21#,UZN21#..LIMDDK.GRAY M.M./BLACK,1F4 | 2009 | — | |
| 5310035A03E0 | — | GRN21#,UZN21#..LIMDBRONZE M.M./GRAY,4S2 | 2009 | — | |
| 5310035A03J1 | — | GRN21#,UZN21#..LIMDDK.BLUE MC./BLACK,8S6 | 2009 | — | |
| 53100-35860-D0 | — | UZN21#..SR5APPEARANCE PACKAGE SPORT,RED M.M.,3P1 | 2004–2005 | — | |
| 52522-35030 | — | RZN18#,VZN18# | 1995 | — | |
| 90467-12040 | — | — | — | — | |
| 52512-35030 | — | RZN18#,VZN18# | 1995 | — | |
| 53111-35400 | — | VZN18#..LULILIMITED PEARL PAINT(USA),WHITE PEARL MC.,KF7 | 2001–2002 | — | |
| 53111-35390-J0 | — | VZN185..SR5BBADLANDS(CANADA),DK.BLUE M.M.,KH7 | 2001–2002 | — | |
| 53111-35450-B0 | — | VZN18#..SR5VSILVER ME.,1C0 | 1998–2000 | — | |
| 53111-35450-C0 | — | VZN18#..SR5VBLACK,202 | 1998–2000 | — | |
| 53111-35390-G0 | — | VZN18#..SR5VDK.GREEN MC.,K79 ,6Q7 | 2000–2001 | — | |
| 53111-35360-B0 | — | VZN185..LULIWARM GRAY PEARL ME.,1A5 | 1997–1998 | — |
