BATTERY & BATTERY CABLE
Toyota Land Cruiser OEM parts grouped under BATTERY & BATTERY CABLE in the EPC catalog. 46 parts shown.
A46 parts in this subgroup
| Image | Part # | Name | Notes | Fits | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|
| 28800-66021 | Battery | 1GRFE,2UZFE..GRN21#,UZN21#105D31L,BATTERY-105D31L(USA & CANADA),MATSUSHITA | 1992–20153 generations
| $1703.97 | |
| 28898-26010 | Battery Plate | 22RE..RN101..4FC22RE..RN101, 110..W22RE, 3VZE..RN130, VZN100, 110, 130..USA | $3.22 | ||
| 91651-40816 | Bolt with Washer | — | 60-Series· 1980–1987 | $1.87 | |
| 90119-08116 | Bolt with Washer | — | 60-Series· 1980–1987 | $2.33 | |
| 82821-60200 | Connector Cover | 3URFE..URJ200 | 200-series· 2007–2015 | $26.60 | |
| 82821-12150 | COVER, CONNECTOR(FOR BATTERY TERMINAL) | 3FE..FJ80 | 80-Series· 1990–1992 | $12.10 | |
| 90179-08146 | Nut with Washer | — | $1.98 | ||
| 82675-60020 | TERMINAL, BATTERY POSITIVE | 3URFE..URJ200 | 2002–20152 generations
| $16.66 | |
| 28800-67080 | Battery | 1FZFE..FZJ80105D31L | 80-Series· 1992–1998 | — | |
| 90982-05030 | Battery Cable Terminal End | 3FE..FJ80 | — | ||
| 90982-05022 | Battery Cable Terminal End | 3FE..FJ80 | 80-Series· 1990–1992 | — | |
| 90982-06059 | Battery Cable Terminal End | 1GRFE..GRN28# | 200-series· 2007–2015 | — | |
| 91659-61225 | Bolt W Washer | — | 60-Series· 1980–1987 | — | |
| 28897-38010 | Label | 22RE, 3VZE..RN10#, 110, 131, VZN100, 110, 131..CND | 60-Series· 1987–1990 | — | |
| 94151-80801 | NUT, FLANGE | — | 200-series· 2007–2015 | — | |
| 28898-50140 | Plate, Battery | 1FZFE..FZJ80 | 80-Series· 1992–1998 | — | |
| 90982-01414 | Positive Cable | 3FE..FJ62 | 60-Series· 1987–1990 | — | |
| 82821-60010 | Positive Term Cover | 1FZFE,3FE..FJ80,FZJ80 | 80-Series· 1990–1998 | — | |
| 90179-08053 | Positive Term Nut | — | 100-series· 1998–2007 | — | |
| 99142-87175 | TERMINAL, BATTERY POSITIVE | 3B,2F..BJ60,FJ60 | 60-Series· 1980–1987 | — | |
| 28800-64132 | Vehicle Battery | 3RZFE,5VZFE..RZN18#,VZN18#80D26L | 100-series· 1998–2002 | — | |
| 90982-02207 | — | 3FE..FJ62 | 60-Series· 1980–1990 | — | |
| 90461-08385 | — | — | 60-Series· 1980–1987 | — | |
| 28800-46012 | — | 3FE..FJ8075D31R | — | ||
| 8212290A01 | — | 3FE..FJ62..WGG | 60-Series· 1987–1990 | — | |
| 90982-01354 | — | 2F..FJ60L=1600 W/WINCH | 60-Series· 1980–1987 | — | |
| 90982-01351 | — | 2F..FJ60L=1600 | 60-Series· 1980–1987 | — | |
| 28800-61010 | — | 2F..FJ60..USA75D31R-MF(N70Z-MF) | 60-Series· 1980–1987 | — | |
| 82675-30020 | — | 3B,2F..BJ60,FJ60 | 60-Series· 1980–1987 | — | |
| 90982-05005 | — | 3B,2F,2H..BJ60,FJ60,HJ60 | 60-Series· 1980–1987 | — | |
| 90463-15617 | — | — | 60-Series· 1980–1987 | — | |
| 90462-10005 | BRACKET | — | 60-Series· 1980–1987 | — | |
| 28800-61030 | — | 3FE..FJ8075D31R | — | ||
| 28800-61150 | BATTERY | 3FE..FJ8075D31R | 80-Series· 1990–1992 | — | |
| 28800-46091 | BATTERY | 1FZFE..FZJ80 | 80-Series· 1992–1998 | — | |
| 28800-66020 | BATTERY | 1FZFE..FZJ80105D31 | 80-Series· 1992–1998 | — | |
| 28800-46090 | BATTERY | 1FZFE..FZJ8075D31L | 80-Series· 1992–1998 | — | |
| 28800-66010 | — | 1FZFE..FZJ80105D31L | 80-Series· 1992–1998 | — | |
| 82821-60201 | — | 3URFE..URJ200 | 200-series· 2007–2015 | — | |
| 28800-74142 | — | 3RZFE,5VZFE..RZN18#,VZN18#80D26L | 100-series· 1998–2002 | — | |
| 28800-50060 | BATTERY | 2UZFE..UZJ10080D26L | 100-series· 1998–2002 | — | |
| 90982-05035 | — | TERMINAL, BATTERY POSITIVE | 100-series· 1998–2002 | — | |
| 82821-60041 | — | 2UZFE..UZJ100 | 100-series· 1998–2002 | — | |
| 82821-60040 | — | 2UZFE..UZJ100 | 100-series· 1998–2002 | — | |
| 82821-60070 | — | UZJ100 | 100-series· 2002–2007 | — | |
| 28898-20010 | — | 2UZFE..UZJ100 | 100-series· 2002–2007 | — |
