PROPELLER SHAFT & UNIVERSAL JOINT
Toyota Land Cruiser OEM parts grouped under PROPELLER SHAFT & UNIVERSAL JOINT in the EPC catalog. 200 parts shown.
A200 parts in this subgroup
| Image | Part # | Name | Notes | Fits | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|
| 90937-01153 | Balance Piece | PIECE, BALANCE, NO.1 (FOR PROPELLER SHAFT) | 1980–20073 generations
| $5.14 | |
| 91651-60820 | Bolt with Washer | — | 60-Series· 1980–1987 | $1.21 | |
| 90416-06004 | Fitting, Grease | — | 1990–20072 generations
| $15.40 | |
| 90178-10006 | Flange Nut | UZJ100 | 100-series· 1998–2007 | $1.61 | |
| 91651B0820 | Mount Bracket Screw - Toyota (90080-11347) | 3RZFE..RZN18# | 200-series· 2007–2015 | $1.21 | |
| 90179-11005 | Nut | NUT, NO.2 (FOR PROPELLER SHAFT & DIFFERENTIAL SETTING) | $2.59 | ||
| 90179-08146 | Nut with Washer | — | 60-Series· 1980–1987 | $1.98 | |
| 90201-11013 | Plate Washer | WASHER, NO.2 (FOR PROPELLER SHAFT & DIFFERENTIAL SETTING) | 1980–20154 generations
| $1.35 | |
| 37110-60520 | Propeller Shaft Assembly | FZJ80 | 80-Series· 1992–1998 | $616.42 | |
| 371106A610 | Propeller Shaft Assembly | UZJ100 | 100-series· 1998–2002 | $620.08 | |
| 371106A650 | Propeller Shaft Assembly | UZJ100 | 100-series· 2002–2007 | $668.66 | |
| 37140-60370 | Propeller Shaft Assembly Front | UZJ100 | 100-series· 1998–2002 | $474.54 | |
| 37140-60340 | Propeller Shaft Assembly Front | FJ80 | 80-Series· 1990–1998 | $589.14 | |
| 37140-60520 | Propeller Shaft Assembly Front | UZJ100 | 100-series· 2002–2007 | $551.72 | |
| 90520-26038 | RING, HOLE SNAP (FOR SPIDER BEARING) | RING, SNAP (FOR RR PROPELLER SHAFT JOINT SPIDER BEARING) | 80-Series· 1990–1998 | $4.68 | |
| 90520-29044 | RING, SNAP (FOR REAR PROPELLER SHAFT JOINT SPIDER BEARING) | URJ200T=2.09,MARK 6 | 200-series· 2015 | $2.50 | |
| 371106A060 | SHAFT ASSY, PROPELLER | UZJ100 | 100-series· 1998–2002 | $621.08 | |
| 3711060A70 | SHAFT ASSY, PROPELLER | URJ200 | 200-series· 2007–2015 | $635.72 | |
| 90520-25040 | Snap Ring | — | 1998–20152 generations
| $3.48 | |
| 90520-29045 | Snap Ring | URJ200T=2.11,MARK 7 | 200-series· 2015 | $2.61 | |
| 9056010H00 | Spacer | RN10#,110,13#,VZN10#,110,13# | 80-Series· 1990–1998 | $3.36 | |
| 90204-10002 | Spacer | WASHER (FOR PROPELLER SHAFT) | 80-Series· 1990–1998 | $3.45 | |
| 04371-35031 | SPIDER KIT, UNIVERSAL JOINT(FOR PROPELLER SHAFT) | SPIDER KIT, REAR PROPELLER SHAFT UNIVERSAL J0INT | 80-Series· 1990–1998 | $79.76 | |
| 37302-60080 | Universal Joint Sleeve Yoke Sub-Assembly | UZJ100 | 100-series· 1998–2007 | $284.71 | |
| 37302-35050 | Universal Joint Sleeve Yoke Sub-Assembly | YOKE SUB-ASSY, RR PROPELLER SHAFT UNIVERSAL J0INT SLEEVE | 80-Series· 1992–1998 | $256.62 | |
| 04371-60051 | Universal Joint Spider Kit | UZJ100 | 100-series· 1998–2002 | $89.12 | |
| 04371-60050 | Universal Joint Spider Kit | UZJ100 | 100-series· 1998–2002 | $89.12 | |
| 04371-60210 | Universal Joint Spider Kit | FJ80,FZJ80REAR | $78.54 | ||
| 04371-60070 | Universal Joint Spider Kit | SPIDER KIT, REAR PROPELLER SHAFT UNIVERSAL J0INT | 1990–20153 generations
| $79.76 | |
| 04371-36030 | Universal Joint Spider Kit | FJ80,FZJ80REAR | $78.54 | ||
| 04371-60060 | Universal Joint Spider Kit | RZN185,VZN185..4FC..(LULI,SR5B)RED PAINTED | 100-series· 1998–2007 | $99.85 | |
| 04371-60041 | Universal Joint Spider Kit | UZJ100RED PAINTED | 100-series· 1998–2002 | $99.95 | |
| 04371-60220 | Universal Joint Spider Kit | URJ200 | 200-series· 2015 | $74.50 | |
| 04371-60100 | Universal Joint Spider Kit | SPIDER KIT, REAR PROPELLER SHAFT UNIVERSAL J0INT | 80-Series· 1990–1998 | $78.66 | |
| 37315-35040 | Universal Joint Yoke with Flange | YOKE, NO.1, REAR PROPELLER SHAFT UNIVERSAL JOINT FLANGE | 80-Series· 1990–1998 | $149.29 | |
| 90105-10424 | Washer Based Head Hexagon Bolt | UZJ100 | 100-series· 1998–2007 | $1.87 | |
| 90105-11013 | Washer Based Head Hexagon Bolt | FJ80,FZJ80*11-1.00PX28-16 | $2.67 | ||
| 90105-11014 | Washer Based Head Hexagon Bolt | BJ60,FJ60 | 60-Series· 1980–1987 | $3.14 | |
| 37402-60050 | BEARING, FRONT PROPELLER SHAFT UNIVERSAL JOINT SPIDER | UZJ100 | 100-series· 1998–2002 | — | |
| 90105-11010 | BOLT | BJ60,FJ60 | 60-Series· 1980–1987 | — | |
| 90105-10085 | BOLT (F0R FRONT PROPELLER SHAFT) | BOLT (FOR PROPELLER SHAFT) | 80-Series· 1990–1998 | — | |
| 90105-11044 | Bolt Washer Based H | GRN215,UZN215 | 1998–20152 generations
| — | |
| 37109-60040 | Bracket Sub Assembly Pr | URJ200 | 200-series· 2007–2015 | — | |
| 37315-35060 | Companion Flange | YOKE, NO.2, REAR PROPELLER SHAFT UNIVERSAL JOINT FLANGE | 100-series· 1998–2007 | — | |
| 37305-36020 | Cover Sub Assembly Slid | FJ80,FZJ80 | — | ||
| 37305-25010 | Cover Sub-Assembly, Slid | BJ60,FJ60 | 60-Series· 1980–1987 | — | |
| 37305-36010 | Cover Sub-Assembly, Slid | BJ60,FJ60RR SHAFT | 60-Series· 1980–1987 | — | |
| 37110-60460 | Drive Shaft | FJ80,FZJ80 | 80-Series· 1990–1998 | — | |
| 37110-60410 | Drive Shaft | FJ62 | 60-Series· 1987–1990 | — | |
| 37315-60050 | Flange | UZJ100 | 100-series· 1998–2002 | — | |
| 37402-30021 | Irregular Part Name Code | BEARING, REAR PROPELLER SHAFT UNIVERSAL JOINT SPIDER | 80-Series· 1990–1998 | — | |
| 90179-10059 | NUT (F0R FRONT PROPELLER SHAFT) | NUT (FOR PROPELLER SHAFT) | 80-Series· 1990–1998 | — | |
| 90178-11001 | Nut Flange | GRN215,UZN215 | 1998–20152 generations
| — | |
| 90937-01191 | Piece Balance | PIECE, BALANCE, NO.2 (FOR PROPELLER SHAFT) | 1980–20073 generations
| — | |
| 90937-01198 | Piece Balance | PIECE, BALANCE, NO.2 (FOR PROPELLER SHAFT) | 1980–20073 generations
| — | |
| 90937-01268 | Piece Balance | PIECE, BALANCE, NO.2 (FOR PROPELLER SHAFT) | 1980–20073 generations
| — | |
| 90937-01269 | Piece Balance | PIECE, BALANCE, NO.2 (FOR PROPELLER SHAFT) | 1980–20073 generations
| — | |
| 90937-01132 | Piece Balance | PIECE, BALANCE, NO.1 (FOR PROPELLER SHAFT) | 1980–20073 generations
| — | |
| 90937-01136 | Piece Balance | PIECE, BALANCE, NO.1 (FOR PROPELLER SHAFT) | 1980–20073 generations
| — | |
| 90937-01149 | Piece Balance | PIECE, BALANCE, NO.1 (FOR PROPELLER SHAFT) | 1980–20073 generations
| — | |
| 90937-01150 | Piece Balance | PIECE, BALANCE, NO.1 (FOR PROPELLER SHAFT) | 1980–20073 generations
| — | |
| 90937-01154 | Piece Balance | PIECE, BALANCE, NO.1 (FOR PROPELLER SHAFT) | 1980–20073 generations
| — | |
| 90937-01155 | Piece Balance | PIECE, BALANCE, NO.1 (FOR PROPELLER SHAFT) | 1980–20073 generations
| — | |
| 90937-01293 | Piece Balance | UZJ1008G | 100-series· 1998–2002 | — | |
| 90937-01294 | Piece Balance | UZJ10010G | 100-series· 1998–2002 | — | |
| 90937-01303 | Piece Balance | UZJ10028G,T=2.0 | 100-series· 1998–2002 | — | |
| 90520-29024 | Ring Shaft Snap | URJ200T=2.00,NO MARK | 1980–20153 generations
| — | |
| 90520-26041 | Ring Shaft Snap | RING, SNAP (FOR RR PROPELLER SHAFT JOINT SPIDER BEARING) | 80-Series· 1990–1998 | — | |
| 90520-26042 | Ring Shaft Snap | RING, SNAP (FOR RR PROPELLER SHAFT JOINT SPIDER BEARING) | 80-Series· 1990–1998 | — | |
| 90520-25039 | Ring Snap | — | 1998–20152 generations
| — | |
| 90520-25041 | Ring Snap | — | 1998–20152 generations
| — | |
| 90520-25049 | Ring Snap | — | 1998–20152 generations
| — | |
| 90520-25053 | Ring Snap | — | 1998–20152 generations
| — | |
| 90520-29039 | Ring Snap | URJ200T=1.99,MARK 1 | 200-series· 2015 | — | |
| 90520-29048 | Ring Snap | URJ200T=2.17,MARK 10 | 200-series· 2015 | — | |
| 90520-25042 | RING, HOLE SNAP (FOR SPIDER BEARING) | — | 1998–20152 generations
| — | |
| 90520-25044 | RING, HOLE SNAP (FOR SPIDER BEARING) | — | 1998–20152 generations
| — | |
| 90520-25045 | RING, HOLE SNAP (FOR SPIDER BEARING) | — | 1998–20152 generations
| — | |
| 90520-25048 | RING, HOLE SNAP (FOR SPIDER BEARING) | — | 1998–20152 generations
| — | |
| 90520-25052 | RING, HOLE SNAP (FOR SPIDER BEARING) | — | 1998–20152 generations
| — | |
| 90520-25057 | RING, HOLE SNAP (FOR SPIDER BEARING) | RING, SNAP (FOR RR PROPELLER SHAFT JOINT SPIDER BEARING) | 1998–20152 generations
| — | |
| 90520-29040 | RING, HOLE SNAP (FOR SPIDER BEARING) | URJ200T=2.01,MARK 2 | 200-series· 2015 | — | |
| 90520-29047 | RING, HOLE SNAP (FOR SPIDER BEARING) | URJ200T=2.15,MARK 9 | 200-series· 2015 | — | |
| 90520-26040 | RING, HOLE SNAP (FOR SPIDER BEARING) | RING, SNAP (FOR RR PROPELLER SHAFT JOINT SPIDER BEARING) | 80-Series· 1990–1998 | — | |
| 90520-26045 | RING, HOLE SNAP (FOR SPIDER BEARING) | RING, SNAP (FOR RR PROPELLER SHAFT JOINT SPIDER BEARING) | 80-Series· 1990–1998 | — | |
| 90520-26046 | RING, HOLE SNAP (FOR SPIDER BEARING) | RING, SNAP (FOR RR PROPELLER SHAFT JOINT SPIDER BEARING) | 80-Series· 1990–1998 | — | |
| 37402-36060 | RING, HOLE SNAP (FOR SPIDER BEARING) | BJ60,FJ60 | 60-Series· 1980–1987 | — | |
| 37140-60120 | Shaft Assembly Propelle | BJ60,FJ60 | 60-Series· 1980–1987 | — | |
| 3711060B20 | SHAFT ASSY, PROPELLER | URJ200 | 200-series· 2007–2015 | — | |
| 37110-60240 | SHAFT ASSY, PROPELLER | BJ60,FJ60..4F | 60-Series· 1980–1987 | — | |
| 37110-36520 | SHAFT ASSY, PROPELLER | BJ60,FJ60,HJ60..MTM | 60-Series· 1980–1987 | — | |
| 37140-60220 | SHAFT ASSY, PROPELLER, FRONT | BJ60,FJ60,HJ60..MTM | 60-Series· 1980–1987 | — | |
| 37302-60070 | Slip Yoke | UZJ100 | 100-series· 1998–2002 | — | |
| 04371-35050 | SPIDER KIT, FRONT PROPELLER SHAFT UNIVERSAL JOINT | SPIDER KIT, REAR PROPELLER SHAFT UNIVERSAL J0INT | 80-Series· 1990–1998 | — | |
| 04371-60040 | Universal Joints | UZJ100RED PAINTED | 100-series· 1998–2002 | — | |
| 37402-35050 | Universal Joints | RZN185, VZN185..4FC..(LULI, SR5B) | 100-series· 1998–2002 | — | |
| 90201-10013 | Washer Plate | — | 60-Series· 1980–1990 | — | |
| 37315-36020 | Y0KE, FRONT PROPELLER SHAFT UNIVERSAL J0INT FLANGE | FJ80,FZJ80RR PROPELLER SHAFT | — | ||
| 37302-36020 | YOKE SUB-ASSY, FR PROPELLER SHAFT UNIVERSAL J0INT SLEEVE | FJ80,FZJ80 | — | ||
| 37315-36010 | Yoke, Universal Join | BJ60,FJ60 | 60-Series· 1980–1987 | — | |
| 90937-01184 | — | PIECE, BALANCE, NO.2 (FOR PROPELLER SHAFT) | 1980–20073 generations
| — | |
| 90937-01192 | — | PIECE, BALANCE, NO.2 (FOR PROPELLER SHAFT) | 1980–20073 generations
| — | |
| 90937-01193 | — | PIECE, BALANCE, NO.2 (FOR PROPELLER SHAFT) | 1980–20073 generations
| — | |
| 90937-01194 | — | PIECE, BALANCE, NO.2 (FOR PROPELLER SHAFT) | 1980–20073 generations
| — | |
| 90937-01199 | — | PIECE, BALANCE, NO.2 (FOR PROPELLER SHAFT) | 1980–20073 generations
| — | |
| 90937-01200 | — | PIECE, BALANCE, NO.2 (FOR PROPELLER SHAFT) | 1980–20073 generations
| — | |
| 90937-01270 | — | PIECE, BALANCE, NO.2 (FOR PROPELLER SHAFT) | 1990–20072 generations
| — | |
| 90937-01271 | — | PIECE, BALANCE, NO.2 (FOR PROPELLER SHAFT) | 1990–20072 generations
| — | |
| 90937-01272 | — | PIECE, BALANCE, NO.2 (FOR PROPELLER SHAFT) | 1990–20072 generations
| — | |
| 90937-01273 | PIECE, BALANCE | PIECE, BALANCE, NO.2 (FOR PROPELLER SHAFT) | 1990–20072 generations
| — | |
| 90937-01274 | — | PIECE, BALANCE, NO.2 (FOR PROPELLER SHAFT) | 1990–20072 generations
| — | |
| 37305-60030 | — | COVER SUB-ASSY, REAR PROPELLER SHAFT SLIDING SHAFT DUST | 100-series· 1998–2007 | — | |
| 90520-25043 | — | — | 1998–20152 generations
| — | |
| 90520-25046 | — | — | 1998–20152 generations
| — | |
| 90520-25047 | — | — | 1998–20152 generations
| — | |
| 90520-25050 | — | — | 1998–20152 generations
| — | |
| 90520-25051 | — | — | 1998–20152 generations
| — | |
| 90520-25054 | — | — | 1998–20152 generations
| — | |
| 90520-25055 | — | — | 1998–20152 generations
| — | |
| 90520-25056 | — | — | 1998–20152 generations
| — | |
| 90520-25058 | — | RING, SNAP (FOR RR PROPELLER SHAFT JOINT SPIDER BEARING) | 1998–20152 generations
| — | |
| 90937-01140 | — | PIECE, BALANCE, NO.1 (FOR PROPELLER SHAFT) | 1980–20073 generations
| — | |
| 90937-01147 | — | PIECE, BALANCE, NO.1 (FOR PROPELLER SHAFT) | 1980–20073 generations
| — | |
| 90937-01148 | — | PIECE, BALANCE, NO.1 (FOR PROPELLER SHAFT) | 1980–20073 generations
| — | |
| 90937-01151 | — | PIECE, BALANCE, NO.1 (FOR PROPELLER SHAFT) | 1980–20073 generations
| — | |
| 90937-01152 | — | PIECE, BALANCE, NO.1 (FOR PROPELLER SHAFT) | 1980–20073 generations
| — | |
| 90937-01156 | — | PIECE, BALANCE, NO.1 (FOR PROPELLER SHAFT) | 1980–20073 generations
| — | |
| 90937-01157 | — | PIECE, BALANCE, NO.1 (FOR PROPELLER SHAFT) | 1980–20073 generations
| — | |
| 90937-01158 | — | PIECE, BALANCE, NO.1 (FOR PROPELLER SHAFT) | 1980–20073 generations
| — | |
| 37315-35070 | — | YOKE, NO.1, REAR PROPELLER SHAFT UNIVERSAL JOINT FLANGE | 100-series· 2002–2007 | — | |
| 90560-10101 | — | UZJ100 | 100-series· 1998–2007 | — | |
| 96451-00600 | — | — | 1980–20073 generations
| — | |
| 90937-01290 | — | UZJ1002G | 100-series· 1998–2002 | — | |
| 90937-01291 | — | UZJ1004G | 100-series· 1998–2002 | — | |
| 90937-01292 | — | UZJ1006G | 100-series· 1998–2002 | — | |
| 90937-01295 | — | UZJ10012G | 100-series· 1998–2002 | — | |
| 90937-01296 | — | UZJ10014G | 100-series· 1998–2002 | — | |
| 90937-01297 | — | UZJ10016G,T=2.0 | 100-series· 1998–2002 | — | |
| 90937-01298 | — | UZJ10018G,T=2.0 | 100-series· 1998–2002 | — | |
| 90937-01299 | — | UZJ10020G,T=2.0 | 100-series· 1998–2002 | — | |
| 90937-01300 | — | UZJ10022G,T=2.0 | 100-series· 1998–2002 | — | |
| 90937-01301 | — | UZJ10024G,T=2.0 | 100-series· 1998–2002 | — | |
| 90937-01302 | — | UZJ10026G,T=2.0 | 100-series· 1998–2002 | — | |
| 90937-01304 | — | UZJ10030G,T=2.0 | 100-series· 1998–2002 | — | |
| 04371-35060 | — | RZN185, VZN185..4FC..(LULI, SR5B) | 100-series· 1998–2002 | — | |
| 04371-35061 | — | RZN185, VZN185..4FC..(LULI, SR5B) | 100-series· 1998–2002 | — | |
| 37402-35060 | — | RZN185,VZN185..4FC..(LULI,SR5B)RED PAINTED | 100-series· 1998–2002 | — | |
| 37117-60030 | — | URJ200 | 200-series· 2007–2015 | — | |
| 37140-60610 | — | URJ200 | 200-series· 2007–2015 | — | |
| 37140-60590 | — | URJ200 | 200-series· 2007–2015 | — | |
| 90119-08934 | — | — | 200-series· 2007–2015 | — | |
| 3711060B00 | — | URJ200 | 200-series· 2007–2015 | — | |
| 90520-29025 | — | URJ200T=2.03,BROWN | 1980–20153 generations
| — | |
| 90520-29026 | — | URJ200T=2.06,BLUE | 1980–20153 generations
| — | |
| 90520-29027 | — | URJ200T=2.09,NO MARK | 1980–20153 generations
| — | |
| 90520-29041 | — | URJ200T=2.03,MARK 3 | 200-series· 2015 | — | |
| 90520-29042 | — | URJ200T=2.05,MARK 4 | 200-series· 2015 | — | |
| 90520-29043 | — | URJ200T=2.07,MARK 5 | 200-series· 2015 | — | |
| 90520-29046 | — | URJ200T=2.13,MARK 8 | 200-series· 2015 | — | |
| 37140-60630 | — | URJ200 | 200-series· 2015 | — | |
| 04371-60200 | — | URJ200 | 200-series· 2015 | — | |
| 04371-60221 | — | URJ200 | 200-series· 2015 | — | |
| 3711060C20 | — | URJ200 | 200-series· 2015 | — | |
| 37305-35020 | — | COVER SUB-ASSY, REAR PROPELLER SHAFT SLIDING SHAFT DUST | 80-Series· 1992–1998 | — | |
| 37305-60020 | — | COVER SUB-ASSY, FRONT PROPELLER SHAFT SLIDING SHAFT DUST | 80-Series· 1990–1998 | — | |
| 37402-30011 | — | BEARING, REAR PROPELLER SHAFT UNIVERSAL JOINT SPIDER | 80-Series· 1990–1998 | — | |
| 37402-36070 | — | FJ80,FZJ80RR | 80-Series· 1990–1998 | — | |
| 37402-36080 | — | FJ80,FZJ80RR,WHITE PAINTED | — | ||
| 90520-26043 | — | RING, SNAP (FOR RR PROPELLER SHAFT JOINT SPIDER BEARING) | 80-Series· 1990–1998 | — | |
| 90520-26044 | — | RING, SNAP (FOR RR PROPELLER SHAFT JOINT SPIDER BEARING) | 80-Series· 1990–1998 | — | |
| 37315-60090 | — | FJ80,FZJ80RR PROPELLER SHAFT | — | ||
| 37140-60260 | — | FJ80 | 80-Series· 1990–1992 | — | |
| 37140-60200 | — | FJ62 | 60-Series· 1987–1990 | — | |
| 37305-60010 | 37305-60010 | FJ62FR | 60-Series· 1980–1990 | — | |
| 37302-60050 | — | FJ62FR | 60-Series· 1980–1990 | — | |
| 90119-10049 | — | — | 60-Series· 1980–1987 | — | |
| 9010511H01 | — | BJ60,FJ60 | 60-Series· 1980–1987 | — | |
| 37140-60121 | — | BJ60,FJ60..4F | 60-Series· 1980–1987 | — | |
| 37140-60122 | SHAFT ASSY, PROPELLER, FRONT | FJ60 | 60-Series· 1980–1987 | — | |
| 37110-60241 | — | FJ60 | 60-Series· 1980–1987 | — | |
| 37302-60040 | — | FJ60FR SHAFT | 60-Series· 1980–1987 | — | |
| 37302-36010 | — | BJ60,FJ60RR SHAFT | 60-Series· 1980–1987 | — | |
| 3730236H00 | — | BJ60,FJ60RR SHAFT | 60-Series· 1980–1987 | — | |
| 3730236H01 | — | BJ60,FJ60RR SHAFT | 60-Series· 1980–1987 | — | |
| 90520-29002 | — | BJ60,FJ60T=1.53,T=1.53 | 60-Series· 1980–1987 | — | |
| 90520-29286 | RING, HOLE SNAP (FOR SPIDER BEARING) | BJ60,FJ60T=1.50,T=1.50 | 60-Series· 1980–1987 | — | |
| 90520-29287 | — | BJ60,FJ60T=1.56,T=1.56 | 60-Series· 1980–1987 | — | |
| 90520-29288 | — | BJ60,FJ60T=1.59,T=1.59 | 60-Series· 1980–1987 | — | |
| 04371-36021 | — | BJ60,FJ60 | 60-Series· 1980–1987 | — | |
| 90170-11205 | 90170-11205 | — | 60-Series· 1980–1987 | — | |
| 90206-11085 | — | — | 60-Series· 1980–1987 | — | |
| 90416-06007 | — | — | 60-Series· 1980–1987 | — | |
| 90416-06008 | — | — | 60-Series· 1980–1987 | — | |
| 37714-60020 | — | FJ60 | 60-Series· 1980–1987 | — | |
| 37715-60010 | BRACKET, PROPELLER SHAFT DUST COVER, NO.2 | FJ60 | 60-Series· 1980–1987 | — | |
| 37712-60020 | COVER, PROPELLER SHAFT DUST, NO.1 | FJ60 | 60-Series· 1980–1987 | — | |
| 37711-60020 | — | FJ60 | 60-Series· 1980–1987 | — | |
| 37713-60010 | COVER, PROPELLER SHAFT DUST, NO.2 | FJ60 | 60-Series· 1980–1987 | — | |
| 90201-10040 | — | — | 60-Series· 1980–1987 | — | |
| 90416-06009 | Genuine Toyota (9041606009) | — | 60-Series· 1980–1987 | — |
